2001年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
ミハエル・シューマッハー フェラーリ 123 15 88.2% 100%
デビッド・クルサード マクラーレン 65 13 76.5 100%
ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 56 14 82.4% 92.9%
ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ 49 10 58.8% 90%
ミカ・ハッキネン マクラーレン 37 10 58.8% 90.0%
ファン・パブロ・モントヤ ウィリアムズ 31 11 35.3% 83.3%
10 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ 12 11 64.7% 36.4%
16 ニック・ハイドフェルド ザウバー 12 11 64.7% 63.6&
11 ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン 12 50.0% 62.5%
10 17 キミ・ライコネン ザウバー 10 58.8% 40.0%
11 ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン 11 64.7% 27.3%
12 18 エディー・アーバイン ジャガー 11 35.32& 33.3%
13 22 ハインツ・ハラルド・フレンツェン プロスト 60.0% 33.3%
14 オリビエ・パニス BARホンダ 11 64.7% 18.2%
15 12 ジャン・アレジ ジョーダン 16 94.1% 0.25%
16 19 ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー 53.8% 28.6%
17 ジェンソン・バトン ベネトン 12 70.6% 8.3%
18 14 ヨス・フェルスタッペン アロウズ 12 70.6% 8.3%
19 11 リカルド・ゾンタ ジョーダン 50.0% 0.0%
20 23 ルチアーノ・ブルティー プロスト 57.1% 0.0%
21 15 エンリケ・ベルナルディー アロウズ 10 41.2% 0.0%
22 20 タルソ・マルケス ミナルディー 46.2% 0.0%
23 21 フェルナンド・アロンソ ミナルディー 52.9% 0.0%
24 23 トーマス・エンゲ プロスト 66.7% 0.0%
25 23 ガストン・マッツァカーネ プロスト 25.0% 0.0%
26 20 アレックス・ユーン ミナルディー 33.3% 0.0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 メインスポンサー タイヤ ポイント
フェラーリ イタリア マルボロ BS 179
マクラーレン・メルセデス イギリス ウエスト BS 102
BMWウィリアムズ イギリス コンパック MI 80
ザウバー・ペトロナス スイス レッドブル BS 21
ジョーダン・ホンダ イギリス ベンソン&ヘッジス BS 19
BAR・ホンダ イギリス ラッキーストライク BS 17
ベネトン・ルノースポーツ イギリス マイルドセブン MI 10
ジャガー・コスワース スイス HSBCホールディング MI
プロスト・エイサー フランス エイサー MI
10 アロウズ・アジアテック イギリス オレンジ BS
11 ミナルディー・ヨーロピアン イタリア ヨーロピアン MI


[ Back ]