Round.4 サンマリノグランプリ
予選/決勝結果


日付:2001年4月14日 公式予選
 2001年4月15日 決勝
サーキット:アウトードロモ・エンツォ・エ・ディノ・フェラーリ


◇予選グリッド

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 4 デビッド・クルサード マクラーレン(B) 1'23"054
2 3 ミカ・ハッキネン マクラーレン(B) 1'23"282
3 5 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'23"357
4 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'23"593
5 12 ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン(B) 1'23"658
6 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'23"768
7 6 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'24"141
8 9 オリビエ・パニス BARホンダ(B) 1'24"213
9 11 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ジョーダン(B) 1'24"436
10 17 キミ・ライコネン ザウバー(B) 1'24"671
11 10 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ(B) 1'24"769
12 16 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'25"007
13 18 エディー・アーバイン ジャガー(M) 1'25"392
14 22 ジャン・アレジ プロスト(M) 1'25"411
15 19 ルチアーノ・ブルティ ジャガー(M) 1'25"572
16 15 エンリケ・ベルナルディ アロウズ(B) 1'25"872
17 14 ヨス・フェルスタッペン アロウズ(B) 1'26"062
18 21 フェルナンド・アロンソ ミナルディー(M) 1'26"855
19 7 ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン(M) 1'26"902
20 23 ガストン・マッツァカーネ プロスト(M) 1'27"750
21 8 ジェンソン・バトン ベネトン(M) 1'27"758
22 20 タルソ・マルケス ミナルディ(M) 1'28"281


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 5 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1:30'44"817
2 4 デビッド・クルサード マクラーレン(B) +4"352
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +34"766
4 3 ミカ・ハッキネン マクラーレン(B) +36"315
5 12 ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン(B) +1'25"558
6 11 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ジョーダン(B) +1周
7 16 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +1周
8 9 オリビエ・パニス BARホンダ(B) +1周
9 22 ジャン・アレジ プロスト(M) +1周
10 15 エンリケ・ベルナルディ アロウズ(B) +2周
11 19 ルチアーノ・ブルティ ジャガー(M) +2周
12 8 ジェンソン・バトン ベネトン(M) +2周

最速ラップ:ラルフ・シューマッハー(ウィリアムズ):1'25"524

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
20 タルソ・マルケス ミナルディ(M) 50周 エンジン
6 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 48周 クラッチ
18 エディー・アーバイン ジャガー(M) 52周 スピン
7 ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン(M) 42周 エンジン
10 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ(B) 31周 エンジン
23 ガストン・マッツァカーネ プロスト(M) 28周 エンジン
1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 24周 ブレーキ
17 キミ・ライコネン ザウバー(B) 17周 ステアリング
14 ヨス・フェルスタッペン アロウズ(B) 6周 エキゾースト
21 フェルナンド・アロンソ ミナルディー(M) 5周 アクシデント


[ Back ]