Round.8 カナダグランプリ
予選/決勝結果


日付:2001年6月9日 公式予選
 2001年6月10日 決勝
サーキット:ジル・ビルヌーブサーキット


◇予選グリッド

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'15"782
2 5 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'16"297
3 4 デビッド・クルサード マクラーレン(B) 1'16"423
4 12 ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン(B) 1'16"459
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'16"760
6 9 オリビエ・パニス BARホンダ(B) 1'16"771
7 17 キミ・ライコネン ザウバー(B) 1'16"875
8 3 ミカ・ハッキネン マクラーレン(B) 1'16"979
9 10 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ(B) 1'17"035
10 6 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'17"123
11 16 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"165
12 11 リカルド・ゾンタ ジョーダン(B) 1'17"328
13 14 ヨス・フェルスタッペン アロウズ(B) 1'17"903
14 19 ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー(M) 1'18"015
15 18 エディー・アーバイン ジャガー(M) 1'18"016
16 22 ジャン・アレジ プロスト(M) 1'18"178
17 15 エンリケ・ベルナルディ アロウズ(B) 1'18"575
18 7 ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン(M) 1'18"622
19 23 ルチアーノ・ブルティ プロスト(M) 1'18"753
20 8 ジェンソン・バトン ベネトン(M) 1'19"033
21 20 タルソ・マルケス ミナルディ(M) 1'20"690

ミナルディー・アロンソは、フロントウイング規定違反により、予選タイム抹消


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 5 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1:34'31"552
2 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +20"235
3 3 ミカ・ハッキネン マクラーレン(B) +40"672
4 17 キミ・ライコネン ザウバー(B) +1'08"116
5 22 ジャン・アレジ プロスト(M) +1'10"435
6 19 ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー(M) +1周
7 11 リカルド・ゾンタ ジョーダン(B) +1周
8 23 ルチアーノ・ブルティ プロスト(M) +1周
9 20 タルソ・マルケス ミナルディ(M) +3周
10 14 ヨス・フェルスタッペン アロウズ(B) +4周
11 8 ジェンソン・バトン ベネトン(M) +6周

最速ラップ:ラルフ・シューマッハー(ウィリアムズ):1'17"205

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
4 デビッド・クルサード マクラーレン(B) 54周 エンジン
9 オリビエ・パニス BARホンダ(B) 38周 ブレーキ
10 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ(B) 34周 ドライブシャフト
15 エンリケ・ベルナルディ アロウズ(B) 24周 エンジン
6 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 19周 アクシデント
2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 19周 アクシデント
8 ジェンソン・バトン ベネトン(M) 17周 オイル漏れ
21 フェルナンド・アロンソ ミナルディー(M) 7周 ドライブシャフト
16 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1周 アクシデント
18 エディー・アーバイン ジャガー(M) 1周 アクシデント
7 ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン(M) 0周 アクシデント


[ Back ]