Round.0 2002年 ドライバーズ&コンストラクターズ ラインナップ


◇ドライバーズ

ゼッケン 名前 チーム 国籍 年齢 昨年総合順位
ミハエル・シューマッハー フェラーリ ドイツ 33歳 1位
ルーベンス・バリチェロ フェラーリ ブラジル 29歳 3位
デビット・クルサード マクラーレン イギリス 30歳 2位
キミ・ライコネン マクラーレン フィンランド 22歳 10位
ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ ドイツ 26歳 4位
ファン・パブロ・モントヤ ウィリアムズ コロンビア 26歳 6位
ニック・ハイドフェルド ザウバー ドイツ 24歳 8位
フェリッペ・マッサ ザウバー ブラジル 20歳 新人
ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン イタリア 29歳 11位
10 佐藤琢磨 ジョーダン 日本 25歳 新人
11 ジャック・ビルヌーブ BARホンダ カナダ 30歳 7位
12 オリビエ・パニス BARホンダ フランス 35歳 14位
14 ヤルノ・トゥルーリ ルノー イタリア 27歳 12位
15 ジェンソン・バトン ルノー イギリス 22歳 17位
16 エディー・アーバイン ジャガー イギリス(アイルランド) 36歳 12位
17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー スペイン 31歳 16位
20 ハインツ・ハラルド・フレンツェン アロウズ ドイツ 34歳 13位
21 エンリケ・ベルナルディ アロウズ ブラジル 23歳 21位
22 アレックス・ユーン ミナルディ マレーシア 26歳 26位
22 アンソニー・デビッドソン(*2) ミナルディー イギリス ?歳 新人
23 マーク・ウエーバー ミナルディー オーストラリア 26歳 新人
24 ミカ・サロ トヨタ フィンランド 36歳 復帰
25 アラン・マクニッシュ トヨタ イギリス 33歳 新人

(*1)カーナンバー18・19は、プロストGP破産により今期欠番
(*2)ユーンに代わり、第13戦より参戦

◇コンストラクターズ

名称 本拠地 エンジンメーカー メインスポンサー シャシー名 エンジン名 シリンダ形式 排気量 タイヤ 昨年総合順位
フェラーリ イタリア 自社製 マルボロ F2002 051 90度V10 2997cc ブリヂストン 1位
マクラーレン イギリス メルセデス ウエスト MP4/17 FO110M ?度V10 ?cc ミシュラン 2位
ウィリアムズ イギリス BMW コンパック FW24 P82 90度V10 2998cc ミシュラン 3位
ザウバー スイス ペトロナス(フェラーリ) ペトロナス C21 02A 90度V10 2997cc ブリヂストン 4位
ジョーダン イギリス ホンダ DHL EJ11 RA002E ?度V10 3000cc ブリヂストン 5位
BAR ホンダ イギリス ホンダ ラッキーストライク BAR004 RA002E ?度V10 3000cc ブリヂストン 6位
ルノー イギリス 自社製 マイルドセブン R202 RS22 111度V10 ?cc ミシュラン 7位
ジャガー イギリス コスワース HSBCホールディング R3 CR-3 72度V10 2998cc ミシュラン 8位
アロウズ イギリス コスワース オレンジ A23 CR-3 72度V10 2998cc ブリヂストン 10位
ミナルディ イタリア アジアテック クアラルンプール市 PS-02 AT02 ?V10 ?cc ミシュラン 11位
トヨタ ドイツ 自社製 パナソニック TF102 RVX02 90度V10 2998cc ミシュラン --位


[ Back ]