Round.1 オーストラリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年3月7日 予選1回目
 2003年3月8日 予選2回目
 2003年3月9日 決勝
サーキット:アルバートパーク サーキット


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'26"372
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'26"551
3 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'26"832
4 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'27"103
5 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'27"159
6 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'27"242
7 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'27"255
8 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'27"352
9 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'27"441
10 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'27"450
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'27"478
12 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'27"510
13 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'27"563
14 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'27"633
15 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'27"675
16 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'28"266
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'29"977
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'30"053
19 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'30"092
20 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'30"479


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'27"173
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'27"418
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'28"101
4 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'28"274
5 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'28"288
6 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'28"420
7 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'28"464
8 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'28"682
9 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'28"830
10 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'28"928
11 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'29"105
12 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'29"136
13 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'29"344
14 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'29"367
15 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'29"470
16 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'29"538
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'31"242
18 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'31"723
-- 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) -'--"---
-- 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) -'--"---


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1:34'42"124
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +8"675
3 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +9"192
4 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +9"482
5 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +38"801
6 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) +43"928
7 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +45"074
8 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +45"745
9 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +1'05"536
10 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +1'05"974
11 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +1周
12 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) +6周
13 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) +6周

最速ラップ:キミ・ライコネン(マクラーレン):1'27"724

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 31周 燃料系
9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 20周 アクシデント
18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 16周 ラジエター
14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 15周 サスペンション
21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 7周 スピンオフ
12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 6周 アクシデント
2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 5周 アクシデント


[ Back ]