Round.2 マレーシアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年3月21日 予選1回目
 2003年3月22日 予選2回目
 2003年3月23日 決勝
サーキット:セパン・インターナショナル・サーキット


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'34"980
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'35"681
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'35"939
4 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'36"038
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'36"297
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'36"301
7 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'36"407
8 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'36"615
9 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'36"632
10 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'36"693
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'36"706
12 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'36"759
13 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'36"805
14 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'36"995
15 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'37"585
16 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'27"669
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'38"240
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'38"904
19 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'39"354
20 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) -'--"---


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'37"044
2 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'37"217
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'37"393
4 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'37"454
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'37"579
6 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'37"766
7 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'37"858
8 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'37"974
9 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'38"073
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'38"094
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'38"097
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'28"289
13 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'28"291
14 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'28"416
15 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'28"516
16 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'38"624
17 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'38"789
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'40"417
19 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'40"599
20 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'40"910


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1:32'22"195
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +39"481
3 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +1'04"007
4 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +1'28"026
5 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +1周
6 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +1周
7 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +1周
8 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +1周
9 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) +1周
10 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +1周
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
12 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +3周
13 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +3周

最速ラップ:ミハエル・シューマッハー(フェラーリ):1'36"412

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 42周 ブレーキ
18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 41周 HANSによる肩の痛み
14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 35周 オイル漏れ
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 12周 燃料系
5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 2周 電気系
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 0周 ラウンチコントロール
16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 0周 ギアボックス


[ Back ]