Round.5 スペイングランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年5月2日 予選1回目
 2003年5月3日 予選2回目
 2003年5月4日 決勝
サーキット:サーキット・デ・カタルニア


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'17"130
2 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'17"149
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'17"218
4 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'17"443
5 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'17"613
6 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'17"746
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'17"793
8 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'17"862
9 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'18"060
10 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'18"100
11 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'18"409
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'18"461
13 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'18"528
14 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'18"607
15 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'18"879
16 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'18"909
17 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'19"050
18 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'19"195
19 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'20"822
20 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'21"100


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'17"762
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'18"020
3 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'18"233
4 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'18"615
5 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'18"704
6 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'18"811
7 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'19"006
8 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'19"128
9 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'19"377
10 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'19"427
11 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'19"563
12 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'19"615
13 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'19"623
14 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'19"646
15 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'20"215
16 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'20"308
17 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'20"976
18 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'22"104
19 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'22"237
20 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) -'--"---


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1:33'46"933
2 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +5"716
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +18"001
4 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +1'02"022
5 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +1周
6 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1周
8 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +2周
9 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +2周
10 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +2周
11 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) +2周
12 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +3周

最速ラップ:ルーベンス・バリチェロ(フェラーリ):1'20"143

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 43周 エンジン
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 41周 ギアボックス
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 38周 サスペンション
5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 17周 アクシデント
16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 12周 電気系
7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 0周 アクシデント
15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 0周 ラウンチコントロール
6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 0周 アクシデント


[ Back ]