Round.6 オーストリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年5月16日 予選1回目
 2003年5月17日 予選2回目
 2003年5月18日 決勝
サーキット:A-1リンク


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'07"908
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'08"187
3 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'08"512
4 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'08"680
5 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'08"831
6 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'08"839
7 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'08"947
8 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'08"978
9 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'09"024
10 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'09"281
11 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'09"451
12 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'09"479
13 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'09"680
14 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'09"764
15 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'10"055
16 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'10"370
17 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'10"894
18 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'11"056
19 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'11"171
20 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) -'--"---


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'09"150
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'09"189
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'09"391
4 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'09"725
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'09"784
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'09"890
7 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'09"935
8 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'10"045
9 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'10"105
10 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'10"279
11 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'10"402
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'10"618
13 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'10"834
14 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'10"393
15 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'11"307
16 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'11"505
17 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'11"662
18 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'14"508
19 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'20"113
20 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) -'--"---


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1:24'04"888
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +3"362
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +3"951
4 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +42"243
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +59"740周
6 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +1周
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1周
8 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +1周
9 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) +1周
10 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
11 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +1周
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +1周
13 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) +2周

最速ラップ:ミハエル・シューマッハー(フェラーリ):1'08"337

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 60周 燃料系
9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 46周 エンジン
8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 44周 エンジン
3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 32周 冷却系
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 6周 アクシデント
19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 0周 ラウンチコントロール
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 0周 クラッチ


[ Back ]