Round.7 モナコグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年5月29日 予選1回目
 2003年5月31日 予選2回目
 2003年6月1日 決勝
サーキット:モンテカルロ市街地コース


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'16"305
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'16"636
3 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'16"895
4 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'16"905
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'17"059
6 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'17"603
7 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'17"080
8 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'17"108
9 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'17"637
10 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"912
11 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'17"926
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'18"109
13 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'18"286
14 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'18"370
15 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'18"967
16 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'19"421
17 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'19"680
18 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'19"903
19 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'20"374
20 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) -'--"---


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'15"259
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'15"295
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'15"415
4 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'15"500
5 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'15"644
6 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'15"700
7 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'15"820
8 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'15"884
9 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'16"237
10 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'16"744
11 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'16"755
12 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'16"967
13 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'17"103
14 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"176
15 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'17"402
16 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'17"452
17 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'17"464
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'18"706
19 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'20"063

ジェンソン・バトン(BAR)は、フリー走行中のアクシデントで欠場


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1:42'19"010
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +0"602
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +1"720
4 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +28"518
5 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +36"251周
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +40"972
7 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +41"227
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +56"266
9 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
10 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) +1周
11 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +2周
12 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +2周
13 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) +4周

最速ラップ:キミ・ライコネン(マクラーレン):1'14"545

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 63周 エンジン
18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 29周 燃料系
19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 28周 燃料系
14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 16周 エンジン
15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 10周 電気系
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 0周 アクシデント


[ Back ]