Round.8 カナダグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年6月13日 予選1回目
 2003年6月14日 予選2回目
 2003年6月15日 決勝
サーキット:ジル・ビルヌーブ・サーキット


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'30"925
2 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'31"969
3 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'32"778
4 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'34"759
5 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'35"173
6 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'35"373
7 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'35"776
8 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'36"463
9 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'36"669
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'37"313
11 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'37"426
12 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'37"479
13 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'38"088
14 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'38"109
15 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'38"210
16 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'38"244
17 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'38"255
18 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'38"617
19 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'41"413
20 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'44"702


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'15"529
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'15"923
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'16"047
4 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'16"048
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'16"143
6 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'16"182
7 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'16"598
8 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'16"718
9 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'16"826
10 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'16"939
11 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'17"024
12 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"086
13 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'17"337
14 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'17"347
15 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'18"014
16 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'18"036
17 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'18"205
18 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'18"560
19 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'18"692
20 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) -'--"---


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1:31'13"591
2 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +0"784
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +1"355
4 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +4"481
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +1'04"261
6 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +1'10"502
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1周
8 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) +1周
9 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +2周
10 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) +4周
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +6周

最速ラップ:フェルナンド・アロンソ(ルノー):1'16"060

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 60周 ギアボックス
17 ジェンソン・バトン BAR(B) 51周 ギアボックス
5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 47周 ギアボックス
9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 47周 エンジン
7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 22周 アクシデントの影響
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 20周 ギアボックス
12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 20周 オイル漏れ
16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 14周 ブレーキフルード漏れ
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 6周 電装系


[ Back ]