Round.10 フランスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年7月4日 予選1回目
 2003年7月5日 予選2回目
 2003年7月6日 決勝
サーキット:サーキット・ヌーベル・マニ-クール


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'20"817
2 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'23"496
3 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'24"042
4 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'24"175
5 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'24"642
6 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'24"651
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'25"178
8 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'26"151
9 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'26"975
10 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'27"095
11 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'27"929
12 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'28"502
13 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'28"937
14 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'28"988
15 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'29"024
16 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'29"120
17 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'29"327
18 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'29"455
19 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'30"731
20 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) -'--"---

ミナルディー・ウィルソンは、重量規定違反のためタイム抹消


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'15"019
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'15"136
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'15"480
4 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'15"533
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'15"628
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'15"697
7 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'16"087
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'16"166
9 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'16"308
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'16"345
11 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'16"965
12 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'16"990
13 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'17"068
14 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'17"077
15 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"445
16 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'17"562
17 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'18"431
18 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'18"514
19 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'18"709
20 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'19"619


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1:30'49"213
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +13"813
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +19"568
4 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +38"047
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +40"289
6 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1'06"380
7 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +1周
8 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) +1周
9 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +1周
10 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) +1周
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
12 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) +2周
13 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +2周
14 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) +3周
15 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +3周
16 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +4周

最速ラップ:ファン−パブロ・モントヤ(ウィリアムズ):1'15"512

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 45周 エンジン
8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 43周 エンジン
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 42周 エンジン
17 ジェンソン・バトン BAR(B) 21周 給油機故障によるガス欠


[ Back ]