Round.11 イギリスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年7月18日 予選1回目
 2003年7月19日 予選2回目
 2003年7月20日 決勝
サーキット:シルバーストンサーキット


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'19"474
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'19"749
3 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'19"788
4 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'19"907
5 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'19"959
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'19"963
7 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'19"968
8 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'20"171
9 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'20"569
10 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'20"765
11 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'20"877
12 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'21"065
13 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'21"084
14 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'21"211
15 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'21"363
16 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'21"500
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'22"335
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'23"414
19 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) -'--"--
20 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) -'--"---


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'21"209
2 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'21"381
3 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'21"695
4 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'21"727
5 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'21"867
6 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'22"081
7 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'22"214
8 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'22"404
9 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'22"591
10 15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 1'22"634
11 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'22"647
12 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'22"811
13 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'23"042
14 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'23"187
15 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'23"574
16 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'23"844
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'24"385
18 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) 1'25"468
19 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'25"759
20 17 ジェンソン・バトン BAR(B) -'--"---


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1:28'37"554
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +5"472
3 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +10"656
4 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +25"648
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +36"827
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +43"067
7 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +45"084
8 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +45"478
9 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +58"032
10 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +1'03"569
11 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) +1'05"207
12 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) +1'05"564
13 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) +1周
14 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1周
15 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +2周
16 18 ジャスティン・ウィルソン ミナルディー(B) +2周
17 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +2周

最速ラップ:ルーベンス・バリチェロ(フェラーリ):1'22"236

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 52周 ギアボックス
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 44周 サスペンション
15 アントニオ・ピッツォニア ジャガー(M) 32周 エンジン


[ Back ]