Round.12 ドイツグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年8月1日 予選1回目
 2003年8月2日 予選2回目
 2003年8月3日 決勝
サーキット:ホッケンハイムリンク


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'14"427
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'14"673
3 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'15"004
4 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'15"030
5 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'15"214
6 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'15"276
7 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'15"373
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'15"339
9 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'15"456
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'15"471
11 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'15"557
12 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'15"754
13 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'15"968
14 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'15"985
15 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'16"450
16 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'17"044
17 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'17"111
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'17"702
19 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) -'--"--


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'15"167
2 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'15"185
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'15"488
4 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'15"679
5 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'15"874
6 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'15"898
7 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'16"034
8 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'16"483
9 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'16"550
10 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'16"666
11 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'16"775
12 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'16"831
13 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'17"090
14 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'17"169
15 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'17"557
16 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'18"021
17 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'18"085
18 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'18"341
19 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'19"023
20 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) 1'19"174


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1:28'48"769
2 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +1'05"459
3 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +1'09"060
4 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +1'09"344
5 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) +1周
6 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +1周
7 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +1周
8 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +1周
9 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +2周
10 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +2周
11 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +3周
12 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) +5周
13 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) +7周

最速ラップ:ファン−パブロ・モントヤ(ウィリアムズ):1'14"917

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 23周 油圧系
15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 6周 ギアボックス
4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1周 アクシデント
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1周 アクシデント
2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 0周 アクシデント
6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 0周 アクシデント
12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 0周 アクシデント


[ Back ]