Round.13 ハンガリーグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年8月22日 予選1回目
 2003年8月23日 予選2回目
 2003年8月24日 決勝
サーキット:ハンガロリンク


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'22"358
2 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'22"413
3 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'22"625
4 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'22"786
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'22"892
6 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'22"953
7 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'22"986
8 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'23"305
9 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'23"430
10 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'23"482
11 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'23"660
12 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'23"695
13 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'24"313
14 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'24"333
15 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'24"343
16 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'24"725
17 12 ラルフ・ファーマン ジョーダン(B) 1'25"223
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'26"502
19 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) 1'27"023
20 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'55"138


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'21"668
2 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'21"944
3 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'22"027
4 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'22"180
5 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'22"180
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'22"610
7 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'22"742
8 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'22"755
9 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'23"060
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'23"369
11 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'23"621
12 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'23"660
13 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'23"726
14 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'23"843
15 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'23"982
16 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'24"100
17 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'24"569
18 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'26"423
19 12 ゾイト・バウムガルトナー ジョーダン(B) 1'26"678
20 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) 1'28"907


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1:39'01"460
2 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +16"768
3 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +34"537
4 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) +35"620
5 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) +56"535
6 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1'12"643
7 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) +1周
8 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) +1周
9 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +1周
10 17 ジェンソン・バトン BAR(B) +1周
11 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) +2周
12 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) +3周
13 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) +4周

最速ラップ:ファン−パブロ・モントヤ(ウィリアムズ):1'22"095

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 47周 ガス欠
15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 42周 エンジン
12 ゾイト・バウムガルトナー ジョーダン(B) 34周 エンジン
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 33周 ギアボックス
11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 26周 エンジン
2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 19周 サスペンション
16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 14周 油圧系


[ Back ]