Round.14 イタリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2003年9月12日 予選1回目
 2003年9月13日 予選2回目
 2003年9月14日 決勝
サーキット:アウトードロモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ


◇予選1回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'20"656
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'20"784
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'21"268
4 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'21"829
5 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'21"966
6 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'21"966
7 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'22"034
8 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'22"103
9 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'22"203
10 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'22"372
11 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'22"495
12 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'22"547
13 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'22"858
14 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'23"154
15 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'23"609
16 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'24"179
17 12 ゾイト・バウムガルトナー ジョーダン(B) 1'24"872
18 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) 1'26"299
19 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ(M) 1'27"023

ウィリアムズ・シューマッハー弟はシケインショートカットのためタイム抹消


◇予選2回目

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'20"963
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) 1'21"014
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) 1'21"242
4 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'21"466
5 4 マルク・ジェネ ウィリアムズ(M) 1'21"834
6 7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 1'21"944
7 17 ジェンソン・バトン BAR(B) 1'22"301
8 5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 1'22"471
9 20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 1'22"488
10 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) 1'22"717
11 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) 1'22"754
12 21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 1'22"914
13 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) 1'22"992
14 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) 1'23"216
15 15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 1'23"484
16 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) 1'23"803
17 19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 1'25"078
18 12 ゾイト・バウムガルトナー ジョーダン(B) 1'25"881
19 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) 1'26"778
20 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'40"405


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1:14'19"838
2 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ(M) +5"294
3 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ(B) +11"835
4 6 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +12"834
5 4 マルク・ジェネ ウィリアムズ(M) +27"891
6 16 ジャック・ビルヌーブ BAR(B) +1周
7 14 マーク・ウエーバー ジャガー(M) +1周
8 8 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) +1周
9 9 ニック・ハイドフェルド ザウバー(B) +1周
10 11 ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン(B) +1周
11 12 ゾイト・バウムガルトナー ジョーダン(B) +2周
12 18 ニコラス・キエーサ ミナルディー(B) +2周
13 10 ハインツ・ハラルド・フレンツェン ザウバー(B) +3周

最速ラップ:ミハエル・シューマッハー(フェラーリ):1'21"832

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
5 デビッド・クルサード マクラーレン(M) 45周 燃料系
20 オリビエ・パニス トヨタ(M) 35周 ブレーキ
19 ヨス・フェルスタッペン ミナルディー(B) 27周 オイル漏れ
17 ジェンソン・バトン BAR(B) 24周 ギアボックス
21 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ(M) 3周 タイヤパンクチャー
15 ジャスティン・ウィルソン ジャガー(M) 2周 ギアボックス
7 ヤルノ・トゥルーリ ルノー(M) 0周 油圧系


[ Back ]