2004年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ 148 13 2 0 0 0 0 1 0 17 1 94% 94%
2 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 114 2 7 5 1 0 1 0 0 17 1 94% 94%
3 9 ジェンソン・バトン BAR 85 0 4 6 1 2 1 0 1 15 3 83% 100%
4 8 フェルナンド・アロンソ ルノー 59 0 1 3 4 2 1 1 0 13 5 72% 92%
5 3 ファン−パブロ・モントヤ ウィリアムズ 41 1 1 1 2 5 0 1 2 14 4 78% 93%
6 16 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 46 1 0 1 4 2 0 1 0 14 3 82% 64%
7 6 キミ・ライコネン マクラーレン 45 1 2 1 0 1 2 1 1 10 8 56% 90%
8 10 佐藤琢磨 BAR 34 0 0 1 2 2 3 0 1 13 5 72% 69%
9 4 ラルフ・シューマッハー ウィリアムズ 24 0 1 0 0 1 1 1 2 7 5 54% 86%
10 5 デビッド・クルサード マクラーレン 7 0 0 0 1 0 4 3 1 14 4 78% 64%
11 9 ジャンカルロ・フィジケラ ザウバー 22 0 0 0 1 1 2 2 3 17 1 94% 53%
12 12 フェリペ・マッサ ザウバー 12 0 0 0 1 1 0 0 3 14 4 78% 36%
13 14 マーク・ウエーバー ジャガー 7 0 0 0 0 0 1 1 2 10 8 44% 40%
14 15 オリビエ・パニス トヨタ 6 0 0 0 0 1 0 0 2 13 4 76% 23%
15 4 アントニオ・ピッツォニア ウィリアムズ 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 75% 100%
16 15 クリスチャン・クリエン ジャガー 3 0 0 0 0 0 1 0 0 14 4 78% 7%
17 16 クリスチアーノ・ダ・マッタ トヨタ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7 5 58% 14%
18 18 ニック・ハイドフェルド ジョーダン 3 0 0 0 0 0 0 1 1 11 7 61% 18%
19 19 ティモ・グロック ジョーダン 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 100% 25%
20 21 ゾイト・バウムガルトナー ミナルディー 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 7 61% 9%
21 7 ジャック・ビルヌーブ ルノー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 100% 0%
22 16 リカルド・ゾンタ トヨタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 75% 0%
23 4 マルク・ジェネ ウィリアムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100% 0%
24 19 ジョルジュ・パンターノ ジョーダン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 40% 0%
25 20 ジャンマリア・ブルーニ ミナルディー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 50% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 メインスポンサー タイヤ ポイント
1 フェラーリ イタリア マルボロ BS 262
2 BAR・ホンダ イギリス ラッキーストライク MI 119
3 ルノー イギリス マイルドセブン MI 105
4 ウィリアムズ・BMW イギリス ヒューレットパッカート MI 88
5 マクラーレン・メルセデス イギリス ウエスト MI 69
6 ザウバー・ペトロナス スイス ペトロナス BS 34
7 ジャガー・コスワース イギリス HSBCホールディング MI 10
8 トヨタ ドイツ パナソニック MI 9
9 ジョーダン・フォード イギリス ベンソン&ヘッジス BS 5
10 ミナルディー・コスワース イタリア ウィラックス BS 1


[ Back ]