2005年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 5 フェルナンド・アロンソ ルノー 133 7 5 3 1 0 0 1 0 17 2 89% 100%
2 9 キミ・ライコネン マクラーレン 112 7 3 2 1 0 0 0 1 16 3 84% 88%
3 1 ミハエル・シューマッハー フェラーリ 62 1 2 1 1 2 1 3 0 13 6 68% 92%
4 10 ファン−パブロ・モントヤ マクラーレン 60 3 1 1 1 1 1 2 0 11 5 69% 91%
5 6 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 58 1 1 1 4 2 2 0 0 13 6 68% 85%
6 17 ラルフ・シューマッハー トヨタ 45 0 0 2 2 1 4 2 3 17 1 94% 82%
7 16 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 43 0 2 1 1 3 1 0 1 15 4 79% 60%
8 2 ルーベンス・バリチェロ フェラーリ 38 0 2 2 0 1 1 1 1 17 2 89% 47%
9 3 ジェンソン・バトン BARホンダ 37 0 0 2 1 4 0 1 2 12 4 75% 83%
10 7 マーク・ウエーバー ウィリアムズ 36 0 0 1 2 2 2 3 0 13 6 68% 77%
11 8 ニック・ハイドフェルド ウィリアムズ 28 0 2 1 0 0 2 0 0 9 5 64% 56%
12 14 デビッド・クルサード レッドブル 24 0 0 0 2 0 2 3 2 14 5 74% 64%
13 12 フェリペ・マッサ ザウバー 11 0 0 0 1 0 1 1 1 16 3 84% 25%
14 11 ジャック・ビルヌーブ ザウバー 9 0 0 0 1 0 1 0 1 15 4 79% 20%
15 15 クリスチャン・クリエン レッドブル 9 0 0 0 0 1 0 1 3 11 4 73% 45%
16 19 ティアゴ・モンテイロ ジョーダン 7 0 0 1 0 0 0 0 1 18 1 95% 11%
17 10 アレキサンダー・ブルツ マクラーレン 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 100% 100%
18 18 ナレイン・カーティケイヤン ジョーダン 5 0 0 0 1 0 0 0 0 14 5 74% 7%
19 21 クリスチャン・アルバース ミナルディー 4 0 0 0 0 1 0 0 0 13 6 68% 8%
20 10 ペドロ・デ・ラ・ロサ/TD> マクラーレン 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 100% 100%
21 21 パトリック・フリーザッハー ミナルディー 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 45% 16%
22 8 アントニオ・ピッツォニア ウィリアムズ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 60% 33
23 4 佐藤琢磨 BARホンダ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 64% 11%
24 15 ビタントニオ・リウッツィ レッドブル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 50% 50%
25 20 ロバート・ドーンボス ミナルディー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 75% 0%
26 4 アンソニー・デビッドソン BAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%
27 17 リカルド・ゾンタ トヨタ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 メインスポンサー タイヤ ポイント
1 ルノー イギリス マイルドセブン MI 191
2 マクラーレン・メルセデス イギリス ウエスト/ジョニーウォーカー MI 182
3 フェラーリ イタリア マルボロ BS 100
4 トヨタ ドイツ パナソニック MI 88
5 ウィリアムズ・BMW イギリス ヒューレットパッカート MI 66
6 BAR・ホンダ イギリス ラッキーストライク MI 38
7 レッドブル・コスワース イギリス レッドブル MI 34
8 ザウバー・ペトロナス スイス ペトロナス MI 20
9 ジョーダン・ミッドランド イギリス ベンソン&ヘッジス BS 12
10 ミナルディー・コスワース イタリア OZジェット BS 7


[ Back ]