2006年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 1 フェルナンド・アロンソ ルノー 134 7 7 0 0 2 0 0 0 16 2 89% 100%
2 5 ミハエル・シューマッハー フェラーリ 121 7 4 1 1 1 1 0 1 16 2 89% 100%
3 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 80 2 3 2 2 3 0 1 0 16 2 89% 81%
4 2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 72 1 0 4 3 1 6 0 1 16 2 89% 100%
5 3 キミ・ライコネン マクラーレン 65 0 2 4 1 5 0 0 0 12 6 67% 100%
6 12 ジェンソン・バトン ホンダ 30 1 0 2 5 1 1 1 0 14 4 78% 79%
7 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 30 0 0 0 2 1 3 3 1 15 3 83% 67%
8 4 ファン−パブロ・モントヤ マクラーレン 26 0 1 1 1 1 1 0 0 5 5 50% 100%
9 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 23 0 0 1 1 0 0 4 4 15 3 83% 67%
10 7 ラルフ・シューマッハー トヨタ 20 0 0 1 1 0 1 2 2 11 7 61% 64%
11 4 ペドロ・デ・ラ・ロサ ウィリアムズ 19 0 0 0 1 0 2 2 0 13 5 75% 83%
12 8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 15 0 0 0 1 0 2 2 0 13 5 72% 38%
13 14 デビッド・クルサード レッドブル 14 0 0 1 0 1 0 1 2 13 5 72% 38%
14 9 マーク・ウエーバー ウィリアムズ 7 0 0 0 0 0 2 0 1 7 11 39% 43%
15 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバー 7 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 67% 50%
16 17 ロバート・クビカ ジョーダン 6 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 100% 20%
17 10 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 4 0 0 0 0 0 0 2 0 9 9 50% 22%
18 15 クリスチャン・クリエン レッドブル 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 53% 25%
19 20 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4 78% 7%
20 21 スコット・スピード トロロッソ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 78% 0%
21 18 テュイアゴ・モンテイロ ミッドランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 65% 0%
22 19 クリスチャン・アルバース ミッドランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 59% 0
23 22 佐藤琢磨 スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 59% 0%
24 15 ロバート・ドーンボス レッドブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 100% 0%
25 23 井出有治 スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 25% 0%
26 23 山本左近 スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 43% 0%
27 23 フランク・モンタニー スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 43% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 メインスポンサー タイヤ ポイント
1 ルノー イギリス マイルドセブン MI 206
2 フェラーリ イタリア マルボロ BS 201
3 マクラーレン・メルセデス イギリス ジョニーウォーカー MI 110
4 ホンダ イギリス ラッキーストライク MI 86
5 BMWザウバー スイス インテル MI 36
6 トヨタ ドイツ パナソニック BS 35
7 レッドブル イギリス レッドブル MI 34
8 ウィリアムズ イギリス RBS MI 16
9 トロロッソ イタリア − MI 1
10 ミッドランド/スパイカー イタリア マルハバ BS 0
11 スーパーアグリ イギリス − BS 0


[ Back ]