Round.3 オーストラリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2006年4月1日 予選
 2006年4月2日 決勝
サーキット:アルバートパーク・サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 12 ジェンソン・バトン ホンダ(M) 1'25"229
2 2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー(M) 1'25"635
3 1 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1'25"778
4 3 キミ・ライコネン マクラーレン(M) 1'25"822
5 4 ファン−パブロ・モントヤ マクラーレン(M) 1'25"976
6 7 ラルフ・シューマッハー トヨタ(B) 1'26"612
7 9 マーク・ウエーバー ウィリアムズ(B) 1'26"937
8 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー(M) 1'27"579
9 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバー(M) 1'29"239
10 8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ(B) -'--"---
11 5 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 1'26"718
12 14 デビッド・クルサード レッドブル(M) 1'27"023
13 20 ビィタントニオ・リウッツィ トロロッソ(M) 1'27"219
14 15 クリスチャン・クリエン レッドブル(M) 1'27"591
15 10 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ(B) 1'29"422
16 6 フェリペ・マッサ フェラーリ(B) -'--"---
17 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダ(M) 1'29"243
18 19 クリスチャン・アルバース ミッドランド(B) 1'30"226
19 21 スコット・スピード トロロッソ(M) 1'30"426
20 18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランド(B) 1'30"709
21 22 佐藤琢磨 スーパーアグリ(B) 1'32"279
22 23 井出有冶 スーパーアグリ(B) 1'36"164


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 1 フェルナンド・アロンソ ルノー(M) 1:34'27"870
2 3 キミ・ライコネン マクラーレン(M) +1"829
3 7 ラルフ・シューマッハー トヨタ(B) +24"824
4 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー(M) +31"032
5 2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー(M) +38"421
6 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバー(M) +49"554
7 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダ(M) +51"904
8 14 デビッド・クルサード レッドブル(M) +56"983
9 21 スコット・スピード トロロッソ(M) +1'18"817
10 12 ジェンソン・バトン ホンダ(M) +1周
11 19 クリスチャン・アルバース ミッドランド(B) +1周
12 22 佐藤琢磨 スーパーアグリ(B) +2周
13 23 井出有冶 スーパーアグリ(B) +3周

最速ラップ:キミ・ライコネン(マクラーレン):1'26"045

スコット・スピード(トロロッソ)は、黄旗無視のためレース後25秒加算

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
4 ファン−パブロ・モントヤ マクラーレン(M) 46周 電気系
18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランド(B) 39周 メカニカル
20 ビィタントニオ・リウッツィ トロロッソ(M) 37周 アクシデント
5 ミハエル・シューマッハー フェラーリ(B) 32周 アクシデント
9 マーク・ウエーバー ウィリアムズ(B) 22周 トランスミッション
15 クリスチャン・クリエン レッドブル(M) 4周 アクシデント
8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ(B) 0周 アクシデント
10 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ(B) 0周 アクシデントダメージ
6 フェリペ・マッサ フェラーリ(B) 0周 アクシデント



[ Back ]