2007年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 6 キミ・ライコネン フェラーリ 110 6 2 4 1 1 0 0 1 15 2 88% 100%
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 109 4 4 4 1 1 0 1 0 16 1 94% 94%
3 1 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 109 4 4 4 1 1 0 2 0 16 1 94% 100%
4 5 フェリペ・マッサ フェラーリ 94 3 4 3 0 2 2 0 0 15 1 94% 93%
5 9 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 61 0 1 1 5 2 4 1 0 15 2 88% 93%
6 10 ロバート・クビカ BMWザウバー 39 0 0 0 3 4 1 2 1 13 3 81% 85%
7 4 ヘイキ・コバライネン ルノー 30 0 1 0 1 1 1 3 4 16 1 94% 69%
8 3 ジャンカルロ・フィジケラ ルノー 21 0 0 0 1 2 2 0 2 14 2 88% 50%
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 20 0 0 0 1 0 3 3 0 14 3 82% 50%
10 14 デビッド・クルサード レッドブル 14 0 0 0 1 2 0 0 1 10 7 59% 40%
11 17 アレクサンダー・ブルツ ウィリアムズ 13 0 0 1 1 0 0 1 0 12 4 75% 25%
12 15 マーク・ウェーバー レッドブル 10 0 0 1 0 0 0 2 0 10 7 59% 30%
13 12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 8 0 0 0 0 0 1 2 1 13 4 76% 31%
14 19 セバスチャン・ベッテル トロロッソ 6 0 0 0 1 0 0 0 1 5 3 63% 40%
15 7 ジェンソン・バトン ホンダ 6 0 0 0 0 1 0 0 2 11 6 65% 27%
16 11 ラルフ・シューマッハー トヨタ 5 0 0 0 0 0 1 0 2 11 6 65% 27%
17 22 佐藤琢磨 スーパーアグリ 4 0 0 0 0 0 1 0 1 14 3 82% 14%
18 18 ビタントニオ・リウッツィ トロロッソ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 10 7 59% 10%
19 20 エイドリアン・スーティル スパイカー 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7 59% 10%
20 8 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 88% 0%
21 19 スコット・スピード トロロッソ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 30% 0%
22 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0
23 23 アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 71% 0%
24 21 山本左近 スパイカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 71% 0%
25 21 クリスチャン・アルバース スパイカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 56% 0%
26 21 マルクス・ビンケルホック スパイカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 メインスポンサー ポイント
1 フェラーリ イタリア マルボロ 204
2 BMWザウバー スイス ペトロナス 101
3 ルノー イギリス ING 51
4 ウィリアムズ イギリス AT&T 33
5 レッドブル イギリス レッドブル 24
6 トヨタ ドイツ パナソニック 13
7 トロロッソ イタリア レッドブル 8
8 ホンダ イギリス ユニバーサルミュージック 6
9 スーパーアグリ 日本 − 4
10 スパイカー イギリス メディオン 1
11 マクラーレン イギリス ジョニーウォーカー −

マクラーレンは、他チームへのスパイ行為のため、選手権ポイント剥奪


[ Back ]