Round.0 2008年 ドライバーズ&コンストラクターズ ラインナップ


◇ドライバーズ

ゼッケン 名前 チーム 国籍 年齢 昨年総合順位
キミ・ライコネン フェラーリ フィンランド 28歳 1位
フェリペ・マッサ フェラーリ ブラジル 26歳 4位
ニック・ハイドフェルド BMWザウバー ドイツ 30歳 5位
ロバート・クビカ BMWザウバー ポーランド 23歳 6位
フェルナンド・アロンソ ルノー スペイン 26歳 3位
ネルソン・ピケJr. ルノー ブラジル 22歳 新人
ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ ドイツ 22歳 9位
中嶋一貴 ウィリアムズ 日本 23歳 22位
デビッド・クルサード レッドブル イギリス 36歳 10位
10 マーク・ウェーバー レッドブル オーストラリア 31歳 12位
11 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ イタリア 33歳 13位
12 ティモ・グロック トヨタ ドイツ 25歳 復帰
14 セバスチャン・ブルデー レッドブル フランス 29歳 新人
15 セバスチャン・ベッテル トロロッソ ドイツ 20歳 14位
16 ジェンソン・バトン ホンダ イギリス 28歳 15位
17 ルーベンス・バリチェロ ホンダ ブラジル 35歳 20位
18 佐藤琢磨 スーパーアグリ 日本 31歳 17位
19 アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ イギリス 28歳 23位
20 エイドリアン・スティール フォースインディア ドイツ 25歳 19位
21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア イタリア 35歳 8位
22 ルイス・ハミルトン マクラーレン イギリス 23歳 2位
23 ヘイキ・コバライネン マクラーレン フィンランド 26歳 7位

スパーアグリF1チームの撤退にともない、佐藤、デビッドソンは、第5戦より欠場


◇コンストラクターズ

名称 本拠地 エンジンメーカー シャシー名 エンジン名 シリンダ形式 排気量 昨年総合順位
スクーデリア・フェラーリ・マルボロ イタリア フェラーリ F2008 056 90度V8 2398cc 1位
BMWザウバーF1チーム スイス/ドイツ BMW F1.08 P86/8 90度V8 2400cc 2位
INGルノーF1チーム イギリス ルノー R28 RS27 90度V8 2400cc 3位
AT&Tウィリアムズ イギリス トヨタ FW30 RVX-08 90度V8 2398cc 4位
レッドブル・レーシング イギリス ルノー RB4 RS27-2008 90度V8 2400cc 5位
パナソニック・トヨタ・レーシング ドイツ トヨタ TF108 RVX-08 90度V8 2398cc 6位
スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ STR2 056 90度V8 2398cc 7位
ホンダ・レーシングF1チーム イギリス ホンダ RA108 RA808E 90度V8 2400cc 8位
スーパーアグリF1チーム イギリス ホンダ SA08 RA808E 90度V8 2400cc 9位
フォースインディアF1チーム イギリス フェラーリ VJM01 056 90度V8 2398cc 10位
ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデスベンツ MP4-23 FO108V 90度V8 2400cc 11位

スパーアグリF1チームは、第5戦よりF1撤退




[ Back ]