2008年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 22 ルイス・ハミルトン マクラーレン 82 5 2 3 0 3 0 1 0 17 1 94% 82%
2 2 フェリペ・マッサ フェラーリ 97 6 2 2 0 1 1 1 0 16 2 89% 81%
3 1 キミ・ライコネン フェラーリ 75 2 2 5 1 0 1 0 1 16 2 89% 75%
4 4 ロバート・クビカ BMWザウバー 75 1 3 3 2 1 2 1 1 16 2 89% 88%
5 5 フェルナンド・アロンソ ルノー 61 2 1 0 5 0 2 0 2 15 3 83% 80%
6 3 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 60 0 4 0 2 3 2 0 0 18 0 100% 61%
7 23 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 53 1 1 1 2 4 0 1 1 15 3 83% 73%
8 15 セバスチャン・ベッテル トロロッソ 35 1 0 0 1 3 2 0 2 12 6 67% 75%
9 11 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 31 0 0 1 1 2 2 2 2 15 3 83% 67%
10 12 ティモ・グロック トヨタ 25 0 1 0 2 0 1 2 0 14 4 78% 43%
11 10 マーク・ウェーバー レッドブル 21 0 0 0 1 1 1 3 3 15 3 83% 60%
12 6 ネルソン・ピケJr. ルノー 19 0 1 0 1 0 1 1 1 9 9 50% 56%
13 7 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 17 0 1 1 0 0 0 0 3 16 2 89% 31%
14 17 ルーベンス・バリチェロ ホンダ 11 0 0 1 0 0 1 1 0 14 4 78% 21%
15 8 中嶋一貴 ウィリアムズ 9 0 0 0 0 0 1 2 2 17 1 94% 29%
16 9 デビッド・クルサード レッドブル 8 0 0 1 0 0 0 1 0 13 5 72% 15%
17 14 セバスチャン・ブルデー レッドブル 4 0 0 0 0 0 0 2 0 14 4 78% 14%
18 16 ジェンソン・バトン ホンダ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 14 4 78% 7%
19 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 61% 0%
20 20 エイドリアン・スーティル フォースインディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 44% 0%
21 18 佐藤琢磨 スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 75% 0%
22 19 アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 50% 0

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 スクーデリア・フェラーリ・マルボロ イタリア フェラーリ 156
2 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 145
3 BMWザウバーF1チーム スイス/ドイツ BMW 135
4 INGルノーF1チーム イギリス ルノー 72
5 パナソニック・トヨタ・レーシング ドイツ トヨタ 52
6 スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ 34
7 レッドブル・レーシング イギリス ルノー 29
8 AT&Tウィリアムズ イギリス トヨタ 26
9 ホンダ・レーシングF1チーム イギリス ホンダ 14
10 フォースインディアF1チーム イギリス フェラーリ 0
11 スーパーアグリF1チーム イギリス ホンダ 0


[ Back ]