2009年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ


順位 カーナンバー 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 95 6 1 2 0 3 1 2 1 16 1 94% 100%
2 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 84 4 2 2 3 0 0 0 1 14 1 82% 86%
3 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 77 2 3 1 2 2 2 2 1 16 1 94% 94%
4 14 マーク・ウェバー レッドブル 69.5 2 4 2 0 1 1 0 0 15 2 88% 67%
5 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 49 2 1 2 1 0 1 1 0 14 2 88% 57%
6 4 キミ・ライコネン フェラーリ 48 1 1 3 1 0 2 0 1 15 2 80% 60%
7 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 34.5 0 0 0 2 4 2 0 3 16 1 94% 69%
8 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 32.5 0 1 2 2 0 0 2 1 13 4 76% 62%
9 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 26 0 0 1 0 3 1 2 1 14 3 82% 57%
10 10 ティモ・グロック トヨタ 24 0 1 1 1 0 1 2 1 14 0 100% 50%
11 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 22 0 0 1 2 0 2 0 0 7 2 78% 71%
12 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 22 0 0 0 1 2 2 1 1 12 5 71% 58%
13 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 19 0 1 0 0 2 1 2 0 15 2 88% 40%
14 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 17 0 1 0 1 0 0 1 2 14 3 82% 36%
15 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 8 0 1 0 0 0 0 0 0 16 1 94% 6%
16 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 6 0 0 0 0 0 0 0 2 12 5 71% 33%
17 20 エイドリアン・スーティル フォースインディア 5 0 0 0 1 0 0 0 0 13 4 76% 8%
18 10 小林可夢偉 トヨタ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 100% 50%
19 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 67% 33%
20 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 76% 0%
21 8 ネルソン・ピケ ルノー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 80% 0%
22 21 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 80% 0
23 8 ロメイン・グロージャン ルノー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 71% 0
24 11 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 38% 0
25 3 ルカ・バドエル フェラーリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100% 0

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 ブラウンGPフォーミュラー1チーム イギリス メルセデス 172
2 レッドブル・レーシング イギリス ルノー 153.5
3 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 71
4 スクーデリア・フェラーリ・マルボロ イタリア フェラーリ 70
5 パナソニック・トヨタ・レーシング ドイツ トヨタ 59.5
6 BMWザウバーF1チーム スイス/ドイツ BMW 36
7 AT&Tウィリアムズ イギリス トヨタ 34.5
8 ルノーF1チーム イギリス ルノー 26
9 フォースインディアF1チーム イギリス メルセデス 13
10 スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ 8

第2戦マレーシアGPにおいて、降雨によるレース中断のため、ポイントは1/2となっている。
そのためポイントに端数が生じている。


[ Back ]