Round.2 マレーシアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2009年4月4日 予選
 2009年4月5日 決勝
サーキット:セパンF1サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'35"181
2 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'35"273
3 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'35"518
4 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'35"651
5 10 ティモ・グロック トヨタ 1'35"690
6 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'35"750
7 14 マーク・ウェバー レッドブル 1'35"797
8 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1'35"106
9 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'36"170
10 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'37"659
11 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'34"769
12 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'34"788
13 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'34"905
14 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'34"924
15 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1'35"431
16 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'35"642
17 8 ネルソン・ピケ ルノー 1'35"708
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1'35"908
19 20 エイドリアン・スティール フォースインディア 1'35"951
20 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'36"107

レッドブル・ベッテルは前戦オーストラリアGPでの危険走行のため、10グリッド降格


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 0:55'30"622
2 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +22"722
3 10 ティモ・グロック トヨタ +23"513
4 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ +46"173
5 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP +47"360
6 14 マーク・ウェバー レッドブル +52"333
7 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1'00"733
8 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ +1'11"576
9 3 フェリペ・マッサ フェラーリ +1'16"932
10 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ +1'42"164
11 7 フェルナンド・アロンソ ルノー +1'49"422
12 17 中嶋一貴 ウィリアムズ +1'56"130
13 8 ネルソン・ピケ ルノー +1'56"713
14 4 キミ・ライコネン フェラーリ +2'22"841
15 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル +1周
16 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +1周
17 20 エイドリアン・スティール フォースインディア +1周
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア +2周

最速ラップ:ジェンソン・バトン(ブラウンGP):1'36"641
レースは赤旗中断成立。規定周回を満足していないため、ポイントは1/2

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1周 エンジン
2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 0周 スピン



[ Back ]