Round.4 バーレーングランプリ
予選/決勝結果


日付:2009年4月25日 予選
 2009年4月26日 決勝
サーキット:バーレーン・インターナショナル・サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'33"431
2 10 ティモ・グロック トヨタ 1'33"712
3 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'34"015
4 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'34"044
5 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'34"196
6 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'34"239
7 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'34"578
8 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'34"818
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'35"134
10 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'35"380
11 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'33"242
12 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'33"348
13 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1'33"487
14 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'33"562
15 8 ネルソン・ピケ ルノー 1'33"941
16 20 エイドリアン・スティール フォースインディア 1'33"722
17 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'33"753
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1'33"910
19 14 マーク・ウェバー レッドブル 1'34"038
20 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1'34"159

フォースインディア・スーティルは、予選走路妨害のため3グリッド降格


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:31'48"182
2 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル +7"187
3 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ +9"017
4 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン +22"096
5 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP +37"779
6 4 キミ・ライコネン フェラーリ +42"057
7 10 ティモ・グロック トヨタ +42"880
8 7 フェルナンド・アロンソ ルノー +52"775
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ +58"198
10 8 ネルソン・ピケ ルノー +1'05"149
11 14 マーク・ウェバー レッドブル +1'07"641
12 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン +1'17"824
13 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ +1'58"805
14 3 フェリペ・マッサ フェラーリ +1周
15 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア +1周
16 20 エイドリアン・スティール フォースインディア +1周
17 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +1周
18 5 ロバート・クビカ BMWザウバー +1周
19 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +1周

最速ラップ:ヤルノ・トゥルーリ(トヨタ):1'34"556

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
17 中嶋一貴 ウィリアムズ 48周 油圧



[ Back ]