Round.5 スペイングランプリ
予選/決勝結果


日付:2009年5月9日 予選
 2009年5月10日 決勝
サーキット:サーキット・デ・カタルニア


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'20"527
2 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'20"660
3 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'20"762
4 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'20"934
5 14 マーク・ウェバー レッドブル 1'21"049
6 10 ティモ・グロック トヨタ 1'21"247
7 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'21"254
8 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'21"392
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'22"558
10 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1'22"685
11 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'20"531
12 8 ネルソン・ピケ ルノー 1'20"604
13 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'20"676
14 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'20"805
15 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'21"067
16 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'21"291
17 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1'21"300
18 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'21"675
19 20 エイドリアン・スティール フォースインディア 1'21"742
20 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1'22"204

最速ラップ:ルーベンス・バリチェロ(ブラウンGP):1'22"762


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1:37'19"202
2 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP +13"056
3 14 マーク・ウェバー レッドブル +13"924
4 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル +18"941
5 7 フェルナンド・アロンソ ルノー +43"166
6 3 フェリペ・マッサ フェラーリ +50"827
7 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +52"312
8 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ +1'05"211
9 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1周
10 10 ティモ・グロック トヨタ +1周
11 5 ロバート・クビカ BMWザウバー +1周
12 8 ネルソン・ピケ ルノー +1周
13 17 中嶋一貴 ウィリアムズ +1周
14 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア +1周

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
4 キミ・ライコネン フェラーリ 43周 ハイドロリック
2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 20周 ギアボックス
9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 18周 アクシデント
12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 18周 アクシデント
11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 18周 アクシデント
20 エイドリアン・スティール フォースインディア 18周 アクシデント



[ Back ]