Round.8 イギリスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2009年6月20日 予選
 2009年6月21日 決勝
サーキット:シルバーストン・サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'19"509
2 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'19"856
3 14 マーク・ウェバー レッドブル 1'19"868
4 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'20"091
5 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'20"216
6 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'20"289
7 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'20"361
8 10 ティモ・グロック トヨタ 1'20"490
9 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'20"715
10 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'20"741
11 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'18"927
12 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1'19"308
13 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'19"353
14 8 ネルソン・ピケ ルノー 1'19"392
15 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'19"448
16 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1'19"802
17 11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 1'19"898
18 20 エイドリアン・スティール フォースインディア 1'19"909
19 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'19"917
20 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'20"236



◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:22'49"328
2 14 マーク・ウェバー レッドブル +15"188
3 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP +41"175
4 3 フェリペ・マッサ フェラーリ +45"043
5 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ +45"915
6 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP +46"285
7 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ +1'08"307
8 4 キミ・ライコネン フェラーリ +1'09"622
9 10 ティモ・グロック トヨタ +1'09"823
10 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア +1'11"522
11 17 中嶋一貴 ウィリアムズ +1'14"023
12 8 ネルソン・ピケ ルノー +1周
13 5 ロバート・クビカ BMWザウバー +1周
14 7 フェルナンド・アロンソ ルノー +1周
15 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +1周
16 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1周
17 20 エイドリアン・スティール フォースインディア +1周
18 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +1周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'20"735

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
11 セバスチャン・ブルデー トロロッソ 37周 アクシデントダメージ
2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 36周 アクシデントダメージ



[ Back ]