Round.13 イタリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2009年9月12日 予選
 2009年9月13日 決勝
サーキット:アウトードロモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'24"066
2 20 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'24"261
3 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'24"523
4 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン 1'24"845
5 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1'25"015
6 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP 1'25"030
7 21 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1'25"043
8 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'25"072
9 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'25"180
10 14 マーク・ウェバー レッドブル 1'25"314
11 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'23"611
12 8 ロメイン・グロージャン ルノー 1'23"728
13 5 ロバート・クビカ BMWザウバー 1'23"866
14 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1'23"901
15 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'24"725
16 10 ティモ・グロック トヨタ 1'24"036
17 17 中嶋一貴 ウィリアムズ 1'24"074
18 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1'24"121
19 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'24"220
20 11 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'24"951



◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP 1:16'21"706
2 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP +2"866
3 4 キミ・ライコネン フェラーリ +30"664
4 20 エイドリアン・スーティル フォースインディア +31'131
5 7 フェルナンド・アロンソ ルノー +59"182
6 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン +1'00"693
7 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +1'22"412
8 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル +1'35"407
9 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ +1'26"856
10 17 中嶋一貴 ウィリアムズ +1'42"163
11 10 ティモ・グロック トヨタ +1'43"925
12 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1周
13 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +1周
14 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ +1周
15 8 ロメイン・グロージャン ルノー +1周
16 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ +2周

最速ラップ:エイドリアン・スーティル(フォースインディア):1'24"739

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
21 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 22周 トランスミッション
11 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 19周 ギアボックス
5 ロバート・クビカ BMWザウバー 5周 エンジン
14 マーク・ウェバー レッドブル 0周 アクシデント



[ Back ]