2010年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ

順位 No 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル 256 5 2 3 3 0 1 1 0 0 0 16 3 84% 94%
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 252 5 2 3 2 0 1 1 2 0 0 18 95% 89%
3 6 マーク・ウェバー レッドブル 242 4 4 2 0 1 2 0 3 1 0 17 2 89% 100%
4 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 240 3 5 1 2 2 2 0 0 0 0 16 3 84% 94%
5 1 ジェンソン・バトン マクラーレン 256 2 3 2 3 3 0 1 2 0 0 17 2 89% 94%
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 144 0 2 3 3 0 1 2 1 1 1 18 1 95% 78%
7 4 ニコ・ロズベルグ メルセデス 142 0 0 3 1 5 3 1 1 0 1 17 2 89% 88%
8 11 ロバート・クビカ ルノー 136 0 1 2 1 4 1 3 2 1 0 16 3 84% 94%
9 3 ミハエル・シューマッハー メルセデス 72 0 0 0 3 0 2 2 0 3 2 17 2 89% 71%
10 9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズリ 47 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 17 2 89% 59%
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 47 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 15 4 79% 60%
12 23 小林可夢偉 ザウバー 32 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 11 8 58% 73%
13 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 27 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 14 5 74% 36%
14 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 22 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 15 4 79% 47%
15 15 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 21 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 13 6 68% 46%
16 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 14 5 74% 29%
17 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 7 50% 14%
18 22 ニック・ハイドフェルド ザウバー 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 80% 50%
19 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17 2 89% 18%
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 68% 0%
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 58% 0%
22 20 カルン・チャンドック HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 80% 0%
23 21 ブルーノ・セナ HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 50% 0%
24 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 53% 0%
25 24 ティモ・グロック ヴァージン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 53% 0%
26 20 山本左近 HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 86% 0%
27 20 クリスチャン・クリエン HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 67% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 レッドブル・レーシング イギリス ルノー 498
2 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 454
3 スクーデリア・フェラーリ・マルボロ イタリア フェラーリ 396
4 メルセデスGP・ペトロナス・フォーミュラーワン・チーム イギリス メルセデス 214
5 ルノーF1チーム イギリス ルノー 163
6 AT&Tウィリアムズ イギリス コスワース 69
7 フォースインディアF1チーム イギリス メルセデス 68
8 BMWザウバーF1チーム スイス フェラーリ 44
9 スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ 13
10 ロータスF1レーシング イギリス コスワース 0
11 HRT F1チーム スペイン コスワース 0
12 ヴァージン・レーシング イギリス コスワース 0


[ Back ]