Round.10 イギリスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2010年7月10日 予選
 2010年7月11日 決勝
サーキット:シルバーストン・サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'29"615
2 6 マーク・ウェバー レッドブル 1'29"758
3 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'30"426
4 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'30"556
5 4 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'30"625
6 11 ロバート・クビカ ルノー 1'31"040
7 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'31"172
8 9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'31"175
9 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1'31"274
10 3 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'31"430
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'31"399
12 23 小林可夢偉 BMWザウバー 1'31"421
13 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 1'31"635
14 1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'31"699
15 15 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1'31"708
16 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1'31"796
17 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'32"012
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'32"430
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1'34"405
20 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'34"775
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1'34"864
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1'35"212
23 20 カルン・チャンドック HRT 1'36"576
24 21 山本左近 HRT 1'36"968


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 6 マーク・ウェバー レッドブル 1:24'38"200
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1"360
3 4 ニコ・ロズベルグ メルセデス +21"307
4 1 ジェンソン・バトン マクラーレン +21"986
5 9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +31"456
6 23 小林可夢偉 BMWザウバー +32"171
7 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル +36"734
8 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +40"932
9 3 ミハエル・シューマッハー メルセデス +41"599
10 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ +42"012
11 15 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア +42"459
12 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +47"627
13 12 ビタリー・ペトロフ ルノー +59"374
14 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +1'02"385
15 7 フェリペ・マッサ フェラーリ +1'07"489
16 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス +1周
17 19 ヘイキ・コバライネン ロータス +1周
18 24 ティモ・グロック ヴァージン +2周
19 20 カルン・チャンドック HRT +2周
20 21 山本左近 HRT +2周

最速ラップ:フェルナンド・アロンソ(フェラーリ):1'30"874

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 44周 ブレーキ
22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 29周 アクシデント・ダメージ
11 ロバート・クビカ ルノー 19周 ドライブシャフト
25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 9周 ハイドロリック



[ Back ]