Round.19 アブダビグランプリ
予選/決勝結果


日付:2010年11月13日 予選
 2010年11月14日 決勝
サーキット:ヤス・マリーナ・サーキット


◇予選

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'39"394
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'39"425
3 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'39"792
4 1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'39"823
5 6 マーク・ウェバー レッドブル 1'39"925
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'40"202
7 9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'40"203
8 3 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'40"516
9 4 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'40"589
10 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1'40"901
11 11 ロバート・クビカ ルノー 1'40"780
12 23 小林可夢偉 BMWザウバー 1'40"783
13 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'40"914
14 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'41"113
15 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ 1'41"418
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 1'41"642
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'41"738
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'41"824
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1'43"516
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1'43"712
21 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'44"095
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1'44"510
23 21 ブルーノ・セナ HRT 1'45"085
24 20 HRT 1'45"296


◇決勝結果

順位 カーナンバー 名前 チーム タイム差
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:39'36"387
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン +10"612
3 1 ジェンソン・バトン マクラーレン +11"047
4 4 ニコ・ロズベルグ メルセデス +30"747
5 11 ロバート・クビカ ルノー +39"026
6 12 ビタリー・ペトロフ ルノー +43"520
7 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +43"797
8 6 マーク・ウェバー レッドブル +44"243
9 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +50"201
7 フェリペ・マッサ フェラーリ BMWザウバー +50"913
11 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー +51"551
12 9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +57"686
13 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +58"325
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー +59"558
15 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +1'03"178
16 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウィリアムズ +1'04"763
17 19 ヘイキ・コバライネン ロータス +1周
18 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン +2周
19 21 ブルーノ・セナ HRT +2周
20 20 クリスチャン・クリエン HRT +2周
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス +4周

最速ラップ:ルイス・ハミルトン(マクラーレン):1'41"274

◇決勝結果(リタイヤ)

カーナンバー 名前 チーム 周回 トラブル
24 ティモ・グロック ヴァージン 43周 ギアボックス
3 ミハエル・シューマッハー メルセデス 0周 アクシデント
15 ビタントニオ・リウッツィ フォースインディア 0周 アクシデント



[ Back ]