Round.0 2011年 ドライバーズ&コンストラクターズ ラインナップ


◇ドライバーズ

No 名前 チーム 国籍 年齢 昨年順位
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル ドイツ 23歳 1位
2 マーク・ウェバー レッドブル オーストラリア 34歳 3位
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン イギリス 26歳 4位
4 ジェンソン・バトン マクラーレン イギリス 31歳 5位
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ スペイン 29歳 2位
6 フェリペ・マッサ フェラーリ ブラジル 29歳 6位
7 ミハエル・シューマッハー メルセデス ドイツ 42歳 9位
8 ニコ・ロズベルグ メルセデス ドイツ 25歳 7位
9 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノー ドイツ 33歳 18位
9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー ブラジル 27歳 23位
10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー ロシア 26歳 13位
11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ ブラジル 38歳 10位
12 パストール・マルドナド ウィリアムズ ベネズエラ 26歳 新人
14 エイドリアン・スーティル フォースインディア ドイツ 27歳 11位
15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア イギリス 24歳 新人
16 小林可夢偉 ザウバー 日本 24歳 12位
17 セルジオ・ペレス ザウバー メキシコ 21歳 新人
17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー スペイン 40歳 17位
18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ スイス 22歳 16位
19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ スペイン 20歳 19位
20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス フィンランド 29歳 20位
21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス イタリア 36歳 21位
21 カルン・チャドック チーム・ロータス インド 27歳 22位
22 ナレイン・カーティケヤン HRT インド 34歳 復帰
22 ダニエル・リチャルド HRT オーストラリア 22歳 新人
23 ビタントニオ・リウッツィ HRT イタリア 29歳 15位
24 ティモ・グロック ヴァージン ドイツ 29歳 25位
25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン ベルギー 25歳 新人

ザウバー・ペレスに代わり、第7戦にデ・ラ・ロサが出場
HRTカーティケヤンに代わり、第9戦から第16戦、および第18戦にリチャルドが出場
ロータス・トゥルーリに代わり、第10戦にチャンドックが出場
ルノー・ハイドフェルドに代わり、第12戦からセナが出場



◇コンストラクターズ

名称 国籍 エンジンメーカー シャシー名 エンジン名 シリンダ形式 排気量 昨年順位
レッドブル・レーシング オーストリア ルノー RB7 RS27-2011 90度V8 2400cc 1位
ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス MP4-26 FO108Y 90度V8 2400cc 2位
スクーデリア・フェラーリ・マルボロ イタリア フェラーリ フェラーリ150°イタリア 056 90度V8 2398cc 3位
メルセデスGP・ペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス W02 FO108Y 90度V8 2400cc 4位
ロータス・ルノーGP イギリス ルノー R31 RS27-2011 90度V8 2400cc 5位
AT&Tウィリアムズ イギリス コスワース FW33 CA2011 90度V8 2400cc 6位
フォースインディア・フォーミュラーワン・チーム インド メルセデス VJM04 FO108Y 90度V8 2400cc 7位
ザウバーF1チーム スイス フェラーリ C30 056 90度V8 2398cc 8位
スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ STR6 056 90度V8 2398cc 9位
チーム・ロータス マレーシア ルノー T128 RS27-2011 90度V8 2400cc 10位
HRT F1チーム スペイン コスワース F111 CA2011 90度V8 2400cc 11位
マルシャ・ヴァージン・レーシング ロシア コスワース MVR-02 CA2011 90度V8 2400cc 12位




[ Back ]