2011年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ

順位 No 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 392 11 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 1 95% 100%
2 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 270 3 4 5 2 0 3 0 0 0 0 17 2 89% 100%
3 2 マーク・ウェバー レッドブル 258 1 2 7 6 2 2 0 0 0 0 18 1 95% 100%
4 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 257 1 5 4 4 2 1 1 1 0 0 18 1 95% 100%
5 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 227 3 3 0 5 2 1 1 1 0 0 16 3 84% 100%
6 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 118 0 0 0 0 6 5 2 1 1 0 16 3 84% 94%
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 89 0 0 0 0 2 4 5 1 1 1 17 2 89% 82%
8 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 76 0 0 0 1 3 2 1 2 2 0 14 5 74% 79%
9 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 42 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 17 2 89% 75%
10 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー 37 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 16 3 84% 50%
11 9 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノー 34 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 8 3 73% 75%
12 16 小林可夢偉 ザウバー 30 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 15 3 83% 60%
13 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 27 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 18 1 95% 44%
14 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 26 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 16 3 84% 44%
15 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 15 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 14 5 74% 50%
16 17 セルジオ・ペレス ザウバー 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 13 3 81% 38%
17 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 3 84% 13%
18 2 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 100% 13%
19 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 6 68% 8%
20 17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0%
21 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 78% 0%
22 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 74% 0%
23 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 71% 0%
24 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 84% 0%
25 24 ティモ・グロック ヴァージン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 68% 0%
26 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 88% 0%
27 22 ダニエル・リチャルド HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 73% 0%
28 21 カルン・チャドック チーム・ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 レッドブル・レーシング オーストリア ルノー 650
2 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 497
3 スクーデリア・フェラーリ イタリア フェラーリ 375
4 メルセデスGP・ペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス 165
5 ロータス・ルノーGP イギリス ルノー 73
6 サハラ・フォースインディア・フォーミュラーワン・チーム インド メルセデス 69
7 ザウバーF1チーム スイス フェラーリ 44
8 スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ 41
9 AT&Tウィリアムズ イギリス コスワース 5
10 チーム・ロータス マレーシア ルノー 0
11 HRT F1チーム スペイン コスワース 0
12 マルシャ・ヴァージン・レーシング ロシア コスワース 0


[ Back ]