Round.7 カナダグランプリ
予選/決勝結果


日付:2011年6月11日 予選
 2011年6月12日 決勝
サーキット:サーキット・ジル・ビルヌーブ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'13"014
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'13"199
3 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'13"217
4 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'13"429
5 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'13"565
6 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'13"814
7 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'13"838
8 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'13"864
9 9 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノー 1'14"062
10 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー 1'14"085
11 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'14"752
12 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'15"043
13 16 小林可夢偉 ザウバー 1'15"285
14 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'15"287
15 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'15"334
16 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'15"361
17 17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー 1'15"587
18 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'16"294
19 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1'16"745
20 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1'16"786
21 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT 1'18"424
22 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'18"537
23 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'18"874
24 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 1'19"414

ヴァージン・ダンブロジオは予選107%ルールに抵触するも、スチュワードの判断により出場を許可
トロロッソ・アルグエルスアリは、予選後マシン調整を実施したため、ピットスタート


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 4:04'39"357
2 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +2"709
3 2 マーク・ウェバー レッドブル +13"828
4 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +14"219
5 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー +20"395
6 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +33"225
7 16 小林可夢偉 ザウバー +33"270
8 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +35"964
9 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +45"117
10 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ +47"056
11 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +50"454
12 17 ペドロ・デ・ラ・ロサ ザウバー +1'03"607
13 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT +1周
14 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン +1周
15 24 ティモ・グロック ヴァージン +1周
16 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス +1周
17 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +1周
18 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +3周

最速ラップ:ジェンソン・バトン(マクラーレン):1'16"956

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 61周 スピンアウト
9 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノー 55周 アクシデント
14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 49 アクシデント
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 36周 アクシデント
20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 28周 ドライブシャフト
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 7周 アクシデント



[ Back ]