Round.9 イギリスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2011年7月9日 予選
 2011年7月10日 決勝
サーキット:シルバーストント・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'30"399
2 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'30"431
3 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'30"516
4 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'31"124
5 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'31"898
6 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'31"929
7 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'31"933
8 16 小林可夢偉 ザウバー 1'32"128
9 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'32"209
10 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'32"376
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'32"617
12 17 セルジオ・ペレス ザウバー 1'32"624
13 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'32"656
14 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー 1'32"734
15 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'33"119
16 9 ニック・ハイドフェルド ロータス・ルノー 1'33"805
17 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1'34"821
18 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'35"245
19 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'35"749
20 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'36"203
21 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1'36"456
22 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 1'37"154
23 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT 1'37"484
24 22 ダニエル・リチャルド HRT 1'38"059


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:28'41"196
2 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +16"511
3 2 マーク・ウェバー レッドブル +16"947
4 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン +28"986
5 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +29"010
6 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +1'00"665
7 17 セルジオ・ペレス ザウバー +1'05"590
8 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1'15"542
9 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1'17"912
10 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +1'19"108
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1'19"712
12 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー +1'20"681
13 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +1周
14 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1周
15 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1周
16 24 ティモ・グロック ヴァージン +2周
17 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン +2周
18 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT +2周
19 22 ダニエル・リチャルド HRT +3周

最速ラップ:フェルナンド・アロンソ(フェラーリ):1'34"908

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
4 ジェンソン・バトン マクラーレン 39周 ホイールナット
18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 25周 アクシデントダメージ
16 小林可夢偉 ザウバー 23周 オイル漏れ
21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 10周 オイル漏れ
20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 2周 ギアボックス



[ Back ]