Round.15 日本グランプリ
予選/決勝結果


日付:2011年10月8日 予選
 2011年10月9日 決勝
サーキット:鈴鹿サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'30"466
2 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'30"475
3 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'30"617
4 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'30"804
5 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'30"866
6 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'31"156
7 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス -'--"---
8 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー -'--"---
9 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー -'--"---
10 16 小林可夢偉 ザウバー -'--"---
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'32"463
12 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'32"746
13 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'33"079
14 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'33"224
15 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'33"227
16 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'33"427
17 17 セルジオ・ペレス ザウバー -'--"---
18 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1'35"454
19 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1'35"514
20 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 1'36"439
21 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'36"507
22 22 ダニエル・リチャルド HRT 1'37"846
23 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス -'--"---
24 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT -'--"---

ザウバー・小林、メルセデス・シューマッハー、ルノー・セナ、同ペトロフは、レギュレーション規定により、7位小林、8位シューマッハー、9位セナ、10位ペトロフのグリッド順でスタート
予選ノータイムのメルセデス・ロズベルグ、HRT・リウッツィは、スチュワード判断により決勝出走が許可


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:30'53"427
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +1"160
3 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +2"006
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +8"071
5 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン +24"268
6 >7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +27"120
7 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +28"260
8 17 セルジオ・ペレス ザウバー +29"381
9 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー +42"607
10 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +44"322
11 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +54"447
12 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1'02"326
13 16 小林可夢偉 ザウバー +1'03"705
14 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1'04"194
15 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +1'06"623
16 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー +1'12"628
17 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +1'14"191
18 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス +1'27"824
19 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス +1'36"140
20 24 ティモ・グロック ヴァージン +2周
21 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン +2周
22 22 ダニエル・リチャルド HRT +2周
23 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT +3周

最速ラップ:ジェンソン・バトンン(マクラーレン):1'36"568

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 11周 ホイールナット



[ Back ]