Round.17 インドグランプリ
予選/決勝結果


日付:2011年10月29日 予選
 2011年10月30日 決勝
サーキット:ブッダ・インターナショナル・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'24"178
2 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'24"474
3 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'24"508
4 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'24"519
5 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'24"950
6 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'25"122
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'25"451
8 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア -'--"---
9 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ -'--"---
10 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ -'--"---
11 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー 1'26"319
12 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'26"337
13 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'26"503
14 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'26"537
15 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー 1'26"651
16 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1'27"247
17 17 セルジオ・ペレス ザウバー 1'27"562
18 16 小林可夢偉 ザウバー 1'27"876
19 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1'28"565
20 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1'28"752
21 22 ダニエル・リチャルド HRT 1'30"216
22 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'30"238
23 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 1'30"866
24 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'34"046

マクラーレン・ハミルトンとザウバー・ペレスは、フリー走行中の黄旗無視により、3グリッド降格
HRT・リチャルドは、ギアボックス交換により5グリッド降格
HRT・カーティケヤンは、予選時の進路妨害により5グリッド降格
ルノー・ペトロフは、前戦の危険行為により5グリッド降格
ヴァージン・グロックは、予選107%ルールにより抵触したが、スチュワード判断により出走を許可


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:30'35"002
2 4 ジェンソン・バトン マクラーレン +8"433
3 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +24"301
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +25"529
5 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1'05"430
6 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +1'06"851
7 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン +1'34"183
8 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +1周
9 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1周
10 17 セルジオ・ペレス ザウバー +1周
11 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー +1周
12 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー +1周
13 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1周
14 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス +2周
15 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +2周
16 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン +3周
17 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +3周
18 22 ダニエル・リチャルド HRT +3周
19 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス +5周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'27"249

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 32周 サスペンション
18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 24周 テクニカル
12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 12周 ギアボックス
24 ティモ・グロック ヴァージン 2周 アクシデント
16 小林可夢偉 ザウバー 0周 アクシデント



[ Back ]