Round.18 アブダビグランプリ
予選/決勝結果


日付:2011年11月12日 予選
 2011年11月13日 決勝
サーキット:ヤス・マリーナ・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'38"481
2 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'38"622
3 4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'38"631
4 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'38"858
5 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'39"058
6 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'39"695
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'39"773
8 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'40"662
9 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'40"768
10 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア -'--"---
11 17 セルジオ・ペレス ザウバー 1'40"874
12 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー 1'40"919
13 18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 1'41"009
14 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー 1'41"079
15 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ 1'41"162
16 16 小林可夢偉 ザウバー 1'41"240
17 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'41"768
18 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1'42"979
19 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1'43"884
20 24 ティモ・グロック ヴァージン 1'44"515
21 22 ダニエル・リチャルド HRT 1'44"641
22 25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 1'44"699
23 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT 1'45"159
24 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ -'--"---

ウィリアムズ・マルドナドは、9基目のエンジン使用により5グリッド降格
予選ノータイムのウィリアムズ・バリチェロは、スチュワード判断により出走許可


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:37'11"886
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +8"457
3 4 ジェンソン・バトン マクラーレン +25"881
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +35"784
5 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +50"578
6 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +52"387
7 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1'15"964
8 14 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1'17"122
9 15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1'41"087
10 16 小林可夢偉 ザウバー +1周
11 17 セルジオ・ペレス ザウバー +1周
12 11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ +1周
13 10 ビタリー・ペトロフ ロータス・ルノー +1周
14 12 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1周
15 19 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ +1周
16 9 ブルーノ・セナ ロータス・ルノー +1周
17 20 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス +1周
18 21 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス +2周
19 24 ティモ・グロック ヴァージン +2周
20 23 ビタントニオ・リウッツィ HRT +2周

最速ラップ:マーク・ウェバー(レッドブル):1'42"612

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
22 ダニエル・リチャルド HRT 48周 オルタネーター
18 セバスチャン・ブエミ トロロッソ 19周 ハイドロリック
25 ジェローム・ダンブロジオ ヴァージン 18周 ブレーキ
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1周 タイヤ



[ Back ]