2012年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ

順位 No 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 281 5 3 2 3 2 2 0 0 0 0 19 1 95% 89%
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 278 3 5 5 0 3 0 1 0 1 0 18 2 90% 100%
3 9 キミ・ライコネン ロータス 207 1 3 4 0 4 3 2 1 1 1 20 0 100% 95%
4 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 190 4 0 3 1 2 0 0 3 0 1 15 5 75% 93%
5 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 188 3 3 0 2 2 1 0 1 1 1 18 2 90% 78%
6 2 マーク・ウェバー レッドブル 179 2 1 1 6 0 1 1 2 1 0 18 2 90% 83%
7 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 122 0 1 1 4 1 2 1 1 2 1 19 1 95% 74%
8 10 ロメイン・グロージャン ロータス 96 0 1 2 1 0 2 3 0 1 0 12 7 63% 83%
9 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 93 1 1 0 1 2 2 2 0 0 2 17 3 85% 59%
10 15 セルジオ・ペレス ザウバー 66 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 14 6 70% 50%
11 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 63 0 0 0 1 2 1 1 3 2 1 18 2 90% 61%
12 14 小林可夢偉 ザウバー 60 0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 16 4 80% 56%
13 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 49 0 0 1 0 0 1 3 1 1 2 13 7 65% 62%
14 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 46 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 19 1 90% 61%
15 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 45 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 15 5 75% 33%
16 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 31 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 18 2 90% 56%
17 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16 4 80% 25%
18 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 10 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 19 1 95% 32%
19 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 85% 0%
20 24 ティモ・グロック マルシャ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 95% 0%
21 25 シャルル・ピック マルシャ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 75% 0%
22 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 95% 0%
23 10 ジェローム・タンブロジオ ロータス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0%
24 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 63% 0%
25 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 79% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 レッドブル・レーシング オーストリア ルノー 460
2 スクーデリア・フェラーリ イタリア フェラーリ 400
3 ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 378
4 ロータスF1チーム イギリス ルノー 303
5 メルセデスAMGペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス 142
6 ザウバーF1チーム スイス フェラーリ 126
7 サハラ・フォースインディア・フォーミュラーワン・チーム インド メルセデス 109
8 ウィリアムズF1チーム イギリス ルノー 76
9 スクーデリア・トロロッソ イタリア フェラーリ 26
10 ケータハムF1チーム マレーシア ルノー 0
11 マルシャF1チーム ロシア コスワース 0
12 HRT F1チーム スペイン コスワース 0


[ Back ]