Round.2 マレーシアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年3月24日 予選
 2012年3月25日 決勝
サーキット:セパン・インターナショナル・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'36"219
2 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'36"368
3 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'36"391
4 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'36"461
5 9 キミ・ライコネン ロータス 1'36"461
6 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'36"634
7 10 ロメイン・グロージャン ロータス 1'36"658
8 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'36"664
9 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'37"566
10 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'37"698
11 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'37"589
12 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'37"731
13 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'37"841
14 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'37"877
15 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'37"883
16 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'37"890
17 14 小林可夢偉 ザウバー 1'38"069
18 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'39"007
19 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'39"306
20 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'39"567
21 ティモ・グロック マルシャ ドイツ 1'40"903
22 25 シャルル・ピック マルシャ 1'41"251
23 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'42"914
24 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'43"655

ルノー・ライコネンは、ギアボックス交換のため5グリッド降格
ケータハム・コバライネンは、前戦のセフティーカー導入中の追い越しのため、5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 2:44'51"812
2 15 セルジオ・ペレス ザウバー +2"263
3 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン +14"591
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +17"688
5 9 キミ・ライコネン ロータス +29"456
6 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +37"667
7 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +44"412
8 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ +46"985
9 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +47"892
10 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +49"996
11 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +1'15"527
12 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +1'16"828
13 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +1'18"593
14 3 ジェンソン・バトン マクラーレン +1'19"719
15 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +1'37"319
16 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム +1周
17 24 ティモ・グロック マルシャ +2周
18 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +2周
19 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ +2周
20 25 シャルル・ピック マルシャ +2周
21 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +2周
22 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +2周

最速ラップ:キミ・ライコネン(ロータス):1'40"722

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
14 小林可夢偉 ザウバー 46周 ブレーキ
20 3 ロメイン・グロージャン ロータス スピンアウト



[ Back ]