Round.4 バーレーングランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年4月21日 予選
 2012年4月22日 決勝
サーキット:バーレーン・インターナショナル・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'32"422
2 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'32"520
3 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'32"637
4 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'37"711
5 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'32"821
6 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'32"912
7 10 ロメイン・グロージャン ロータス 1'33"008
8 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'33"394
9 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ -'--"---
10 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア -'--"---
11 9 キミ・ライコネン ロータス 1'33"789
12 14 小林可夢偉 ザウバー 1'33"806
13 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'33"807
14 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'33"912
15 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'34"017
16 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'36"132
17 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ -'--"---
18 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'34"865
19 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'35"014
20 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'35"823
21 25 シャルル・ピック マルシャ 1'37"683
22 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'37"883
23 24 ティモ・グロック マルシャ 1'37"905
24 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'38"134

ウィリアムズ・マルドナドは、ギアボックス交換のため5グリッド降格
メルセデス・シューマッハーは、ギアボックス交換のため5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:35'10"990
2 9 キミ・ライコネン ロータス +3"333
3 10 ロメイン・グロージャン ロータス +10"194
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +38"788
5 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +55"460
6 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +57"543
7 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +57"083
8 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン +58"984
9 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +1'04"999
10 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1'11"490
11 15 セルジオ・ペレス ザウバー +1'12"702
12 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +1'16"539
13 14 小林可夢偉 ザウバー +1'30"334
14 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ +1'33"723
15 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +1周
16 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム +1周
17 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +1周
18 3 ジェンソン・バトン マクラーレン +2周
19 24 ティモ・グロック マルシャ +2周
20 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +2周
21 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +2周
22 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +3周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'36"379

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 25周 パンク
25 シャルル・ピック マルシャ 24周 エンジン



[ Back ]