Round.9 イギリスグランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年7月7日 予選
 2012年7月8日 決勝
サーキット:シルバーストン・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'51"746
2 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'51"793
3 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'52"020
4 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'52"199
5 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'53"065
6 9 キミ・ライコネン ロータス 1'53"290
7 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'53"539
8 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'53"543
9 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'54"382
10 10 ロメイン・グロージャン ロータス -'--"---
11 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'57"009
12 14 小林可夢偉 ザウバー 1'57"071
13 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'57"108
14 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'57"132
15 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'57"426
16 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'57"719
17 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'57"895
18 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'48"044
19 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'49"027
20 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'49"477
21 24 ティモ・グロック マルシャ 1'51"618
22 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'52"742
23 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'53"040
24 25 シャルル・ピック マルシャ 1'54"143

ザウバー・小林は、前戦の危険行為のため5グリッド降格
トロロッソ・ベルニュは、前戦の危険行為のため10グリッド降格
メルセデス・ロズベルグは、ギアボックス交換のため5グリッド降格
マルシャ・ピックは、ギアボックス交換のため5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 2 マーク・ウェバー レッドブル 1:25'11"288
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +3"060
3 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +4"836
4 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +9"519
5 9 キミ・ライコネン ロータス +10"314
6 10 ロメイン・グロージャン ロータス +17"101
7 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +29"153
8 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン +36"463
9 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +43"347
10 3 ジェンソン・バトン マクラーレン +44"444
11 14 小林可夢偉 ザウバー +45"370
12 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +47"856
13 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +51"241
14 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ +53"313
15 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +57"394
16 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1周
17 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +1周
18 24 ティモ・グロック マルシャ +1周
19 25 シャルル・ピック マルシャ +1周
20 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +2周
21 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +2周

最速ラップ:キミ・ライコネン(ロータス):1'34"661

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
15 セルジオ・ペレス ザウバー 11周 アクシデント
11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 2周 パンク
21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 0周 エンジン



[ Back ]