Round.13 イタリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年9月8日 予選
 2012年9月9日 決勝
サーキット:アウトードロモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'24"010
2 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'24"133
3 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'24"247
4 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'24"304
5 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'24"540
6 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'24"802
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'24"833
8 9 キミ・ライコネン ロータス 1'24"855
9 14 小林可夢偉 ザウバー 1'25"109
10 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'25"678
11 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'24"809
12 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'24"820
13 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'24"901
14 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'25"042
15 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'25"312
16 10 ジェローム・タンブロジオ ロータス 1'25"408
17 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'25"441
18 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'26"382
19 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'26"887
20 24 ティモ・グロック マルシャ 1'27"039
21 25 シャルル・ピック マルシャ 1'27"073
22 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'27"441
23 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'27"629
24 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア -'--"---

ウィリアムズ・マルドナドは、前戦のジャンプスタートと危険行為により10グリッド降格
フォースインディア・ディ・レスタは、ギアボックス交換により、5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:19'41"221
2 15 セルジオ・ペレス ザウバー +4"356
3 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +20"594
4 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +29"667
5 9 キミ・ライコネン ロータス +30"881
6 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +31"259
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス +33"550
8 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +41"057
9 14 小林可夢偉 ザウバー +43"898
10 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +48"144
11 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ +48"682
12 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +50"316
13 10 ジェローム・タンブロジオ ロータス +1'15"861
14 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +1周
15 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム +1周
16 25 シャルル・ピック マルシャ +1周
17 24 ティモ・グロック マルシャ +1周
18 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +1周
19 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +1周
20 2 マーク・ウェバー レッドブル +2周
21 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +3周
22 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +6周

最速ラップ:ニコ・ロズベルグ(メルセデス):1'27"239

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
3 ジェンソン・バトン マクラーレン 32周 燃料系
17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 8周 アクシデント



[ Back ]