Round.15 日本グランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年10月6日 予選
 2012年10月7日 決勝
サーキット:鈴鹿サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'30"839
2 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'31"090
3 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'31"290
4 14 小林可夢偉 ザウバー 1'31"700
5 10 ロメイン・グロージャン ロータス 1'31"898
6 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'32"022
7 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'32"114
8 9 キミ・ライコネン ロータス 1'32"208
9 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'32"327
10 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア -'--"---
11 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'32"293
12 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'32"327
13 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'32"469
14 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'32"512
15 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'32"625
16 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'32"954
17 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'33"368
18 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'33"405
19 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'34"657
20 24 ティモ・グロック マルシャ 1'35"213
21 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'35"385
22 25 シャルル・ピック マルシャ 1'35"429
23 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'35"432
24 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'36"734

マクラーレン・バトンは、ギアボックス交換により、5グリッド降格
フォースインディア・ヒュルケンベルグは、ギアボックス交換により、5グリッド降格
トロロッソ・ベルニュは、Q1での進路妨害のため3グリッド降格
メルセデス・シューマッハーは、前戦の危険行為のため10グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:28'56"242
2 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +20"639
3 14 小林可夢偉 ザウバー +24"538
4 3 ジェンソン・バトン マクラーレン +25"098
5 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン +46"490
6 9 キミ・ライコネン ロータス +50"424
7 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +51"159
8 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ +52"364
9 2 マーク・ウェバー レッドブル +54"675
10 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +1'06"919
11 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1'07"769
12 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1'23"460
13 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ +1'28"645
14 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +1'28"709
15 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +1周
16 24 ティモ・グロック マルシャ +1周
17 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム +1周
18 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +1周
19 10 ロメイン・グロージャン ロータス +2周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'35"774

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
25 シャルル・ピック マルシャ 37周 エンジン
22 ナレイン・カーティケヤン HRT 32周 フロア
15 セルジオ・ペレス ザウバー 18周 スピンアウト
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 0周 アクシデント
8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 0周 アクシデント



[ Back ]