Round.19 アメリカグランプリ
予選/決勝結果


日付:2012年11月17日 予選
 2012年11月18日 決勝
サーキット:サーキット・オブ・ジ・アメリカ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'35"657
2 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1'35"766
3 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'36"174
4 10 ロメイン・グロージャン ロータス 1'36"587
5 9 キミ・ライコネン ロータス 1'36"708
6 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1'36"794
7 6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'36"947
8 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'37"141
9 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'37"300
10 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'37"842
11 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1'37"604
12 3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'37"616
13 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'37"665
14 17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 1'37"879
15 15 セルジオ・ペレス ザウバー 1'38"206
16 14 小林可夢偉 ザウバー 1'38"437
17 8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'38"501
18 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'39"114
19 24 ティモ・グロック マルシャ 1'40"056
20 25 シャルル・ピック マルシャ 1'40"664
21 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム 1'40"809
22 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1'41"166
23 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1'42"011
24 22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1'42"740

ロータス・グロージャンは、ギアボックス交換のため5グリッド降格
フェラーリ・マッサは、ギアボックス交換のため5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:35'55"269
2 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル +0"675
3 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +39"229
4 6 フェリペ・マッサ フェラーリ +46"013
5 3 ジェンソン・バトン マクラーレン +56"432
6 9 キミ・ライコネン ロータス +1'04"425
7 10 ロメイン・グロージャン ロータス +1'10"313
8 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +1'13"792
9 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1'14"525
10 19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ +1'15"133
11 15 セルジオ・ペレス ザウバー +1'24"341
12 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ +1'24"871
13 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +1'25"510
14 14 小林可夢偉 ザウバー +1周
15 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1周
16 7 ミハエル・シューマッハー メルセデス +1周
17 21 ビタリー・ペトロフ ケータハム +1周
18 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム +1周
19 24 ティモ・グロック マルシャ +1周
20 25 シャルル・ピック マルシャ +2周
21 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT +2周
22 22 ナレイン・カーティケヤン HRT +2周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'39"347

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
2 マーク・ウェバー レッドブル 16周 オルタネーター
17 ジャン-エリック・ベルニュ トロロッソ 14周 サスペンション



[ Back ]