Round.4 バーレーングランプリ
予選/決勝結果


日付:2013年4月20日 予選
 2013年4月21日 決勝
サーキット:バーレーン・インターナショナル・サーキット


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 9 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'32"330
2 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'32"584
3 3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'32"667
4 10 ルイス・ハミルトン メルセデス 1'32"762
5 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'33"078
6 4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'33"207
7 14 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'33"235
8 15 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'33"246
9 7 キミ・ライコネン ロータス 1'33"327
10 5 ジェンソン・バトン マクラーレン -'--"---
11 8 ロメイン・グロージャン ロータス 1'33"762
12 6 セルジオ・ペレス マクラーレン 1'33"914
13 19 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'33"974
14 11 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー 1'33"976
15 17 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1'34"105
16 18 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 1'34"284
17 16 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'34"425
18 12 エステバン・グティエレス ザウバー 1'34"730
19 20 シャルル・ピック ケータハム 1'35"283
20 22 ジュール・ビアンキ マルシャ 1'35"178
21 21 ギド・バン・デル・ガルデ ケータハム 1'36"304
22 23 マックス・チルトン マルシャ 1'36"476

メルセデス・ハミルトンは、ギアボックス交換のため5グリッド降格
レッドブル・ウェバーは、前戦の危険行為のため3グリッド降格
ザウバー・グティエレスは、前戦の危険行為のため5グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:36'00"498
2 7 キミ・ライコネン ロータス +9"111
3 8 ロメイン・グロージャン ロータス +19"504
4 14 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +21"727
5 10 ルイス・ハミルトン メルセデス +35"230
6 6 セルジオ・ペレス マクラーレン +35"998
7 2 マーク・ウェバー レッドブル +37"244
8 3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +37"574
9 9 ニコ・ロズベルグ メルセデス +41"126
10 5 ジェンソン・バトン マクラーレン +46"631
11 16 パストール・マルドナド ウィリアムズ +1'06"450
12 11 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー +1'12"933
13 15 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1'16"719
14 17 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ +1'21"511
15 4 フェリペ・マッサ フェラーリ +1'26"364
16 19 ダニエル・リチャルド トロロッソ +1周
17 20 シャルル・ピック ケータハム +1周
18 12 エステバン・グティエレス ザウバー +1周
19 22 ジュール・ビアンキ マルシャ +1周
20 23 マックス・チルトン マルシャ +1周
21 21 ギド・バン・デル・ガルデ ケータハム +2周

最速ラップ:セバスチャン・ベッテル(レッドブル):1'36"961

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
18 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 16周 アクシデント



[ Back ]