Round.7 カナダグランプリ
予選/決勝結果


日付:2013年6月8日 予選
 2013年6月9日 決勝
サーキット:サーキット・ジル・ビルヌーブ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'25"425
2 10 ルイス・ハミルトン メルセデス 1'25"512
3 17 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1'25"897
4 9 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'26"008
5 2 マーク・ウェバー レッドブル 1'26"208
6 3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'26"504
7 18 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 1'26"543
8 15 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1'27"348
9 7 キミ・ライコネン ロータス 1'27"432
10 19 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1'27"946
11 11 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー 1'29"345
12 6 セルジオ・ペレス マクラーレン 1'29"761
13 16 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1'29"917
14 5 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'30"068
15 12 エステバン・グティエレス ザウバー 1'30"315
16 4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'30"354
17 14 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1'24"908
18 20 シャルル・ピック ケータハム 1'25"626
19 8 ロメイン・グロージャン ロータス 1'25"716
20 22 ジュール・ビアンキ マルシャ 1'26"508
21 23 マックス・チルトン マルシャ 1'27"062
22 21 ギド・バン・デル・ガルデ ケータハム 1'27"110

ロータス・グロージャンは、前戦の危険行為のため10グリッド降格
ロータス・ライコネンは、ピットレーンのファストレーンからスタートしていなかったため、2グリッドの降格
トロロッソ・リチャルドは、ピットレーンのファストレーンからスタートしていなかったため、2グリッドの降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1:32'09"143
2 3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +14"408
3 10 ルイス・ハミルトン メルセデス +15"942
4 2 マーク・ウェバー レッドブル +25"731
5 9 ニコ・ロズベルグ メルセデス +1'09"725
6 18 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ +1周
7 14 ポール・ディ・レスタ フォースインディア +1周
8 4 フェリペ・マッサ フェラーリ +1周
9 7 キミ・ライコネン ロータス +1周
10 15 エイドリアン・スーティル フォースインディア +1周
11 6 セルジオ・ペレス マクラーレン +1周
12 5 ジェンソン・バトン マクラーレン +1周
13 8 ロメイン・グロージャン ロータス +1周
14 17 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ +1周
15 19 ダニエル・リチャルド トロロッソ +2周
16 16 パストール・マルドナド ウィリアムズ +2周
17 22 ジュール・ビアンキ マルシャ +2周
18 20 シャルル・ピック ケータハム +3周
19 23 マックス・チルトン マルシャ +3周
20 12 エステバン・グティエレス ザウバー +7周

最速ラップ:マーク・ウェバー(レッドブル):1'16"182

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
11 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー 45周 アクシデント
21 ギド・バン・デル・ガルデ ケータハム 43周 アクシデント



[ Back ]