Round.0 2014年 ドライバーズ&コンストラクターズ ラインナップ


◇ドライバーズ

No 名前 チーム 国籍 年齢 昨年順位
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル ドイツ 26歳 1位
3 ダニエル・リカルド レッドブル オーストラリア 24歳 14位
44 ルイス・ハミルトン メルセデス イギリス 29歳 4位
6 ニコ・ロズベルグ メルセデス ドイツ 28歳 6位
14 フェルナンド・アロンソ フェラーリ スペイン 32歳 2位
7 キミ・ライコネン フェラーリ フィンランド 34歳 5位
8 ロメイン・グロージャン ロータス フランス 27歳 7位
13 パストール・マルドナド ロータス ベネズエラ 29歳 18位
22 ジェンソン・バトン マクラーレン イギリス 34歳 9位
20 ケビン・マグヌッセン マクラーレン デンマーク 21歳 新人
27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア ドイツ 26歳 10位
11 セルジオ・ペレス フォースインディア メキシコ 24歳 11位
99 エイドリアン・スーティル ザウバー ドイツ 13位
21 エステバン・グティエレス ザウバー メキシコ 22歳 16位
25 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ フランス 23歳 15位
26 ダニエル・クビアト トロロッソ ロシア 19歳 新人
19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ ブラジル 32歳 8位
77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ フィンランド 24歳 17位
17 ジュール・ビアンキ マルシャ フランス 24歳 19位
4 マックス・チルトン マルシャ イギリス 22歳 23位
10 小林可夢偉 ケータハム 日本 27歳 復帰
9 マーカス・エリクソン ケータハム スウェーデン 23歳 新人
45 アンドレ・ロッテラー ケータハム イギリス 32歳 新人
46 ウィル・スティーブンス ケータハム イギリス 23歳 新人

ケータハム・小林に代わり、第12戦にロッテラーが出走
ケータハム・エリクソンに代わり、第19戦にスティーブンスが出走
ケータハムは、第17戦、第18戦を欠場
マルシャは、第17戦〜第19戦を欠場



◇コンストラクターズ

名称 国籍 エンジンメーカー シャシー名 エンジン名 シリンダ形式 排気量 昨年順位
インフィニティー・レッドブル・レーシング オーストリア ルノー RB10 Energy F1-2014 90度V6 2600cc 1位
メルセデスAMGペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス W05 PU106A Hybrid 90度V6 1600cc 2位
スクーデリア・フェラーリ イタリア フェラーリ F14T 059/3 90度V6 1600cc 3位
ロータスF1チーム イギリス ルノー E22 Energy F1-2014 90度V6 1600cc 4位
マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス MP4-29 PU106A Hybrid 90度V6 1600cc 5位
サハラ・フォースインディア・F1チーム インド メルセデス VJM07 PU106A Hybrid 90度V6 1600cc 6位
ザウバーF1チーム スイス フェラーリ C33 059/3 90度V6 1600cc 7位
スクーデリア・トロロッソ イタリア ルノー STR9 Energy F1-2014 90度V6 1600cc 8位
ウィリアムズF1チーム イギリス メルセデス FW36 PU106A Hybrid 90度V6 1600cc 9位
マルシャF1チーム ロシア フェラーリ MR03 059/3 90度V6 1600cc 10位
ケータハムF1チーム マレーシア ルノー CT05 Energy F1-2014 90度V6 1600cc 11位




[ Back ]