2014年F1グランドプリックス
総合順位


ドライバーズ・チャンピオンシップ

順位 No 名前 チーム ポイント 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 完走 リタイヤ 完走率 得点率
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 384 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 16 3 84% 100%
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 317 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 17 2 89% 94%
3 3 ダニエル・リカルド レッドブル 238 3 0 5 4 1 1 1 1 0 0 16 2 89% 100%
4 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 186 0 1 3 2 4 2 2 2 0 1 18 1 95% 94%
5 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 167 0 1 3 2 4 2 2 2 0 0 16 3 84% 100%
6 14 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 161 0 1 1 4 2 6 1 0 2 0 17 2 89% 100%
7 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 134 0 1 2 2 2 0 4 0 0 0 16 3 84% 69%
8 22 ジェンソン・バトン マクラーレン 126 0 0 1 4 2 3 0 2 0 1 18 1 95% 72%
9 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 96 0 0 0 0 4 3 1 3 2 2 17 2 89% 88%
10 11 セルジオ・ペレス フォースインディア 59 0 0 1 0 0 1 3 1 2 4 15 4 79% 80%
11 20 ケビン・マグヌッセン マクラーレン 55 0 1 0 0 1 0 2 1 4 3 18 1 95% 67%
12 7 キミ・ライコネン フェラーリ 55 0 0 0 1 0 1 3 2 2 4 18 1 95% 72%
13 25 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 22 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 14 5 74% 50%
14 8 ロメイン・グロージャン ロータス 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 6 68% 15%
15 26 ダニエル・クビアト トロロッソ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 14 5 74% 36%
16 13 パストール・マルドナド ロータス 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 6 68% 8%
17 17 ジュール・ビアンキ マルシャ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 86% 8%
18 99 エイドリアン・スーティル ザウバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 63% 0%
19 9 マーカス・エリクソン ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 69% 0%
20 21 エステバン・グティエレス ザウバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 68% 0%
21 4 マックス・チルトン マルシャ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 81% 0%
22 10 小林可夢偉 ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 56% 0%
23 46 ウィル・スティーブンス ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0%
24 45 アンドレ・ロッテラー ケータハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%

(*1)得点率は、完走回数における入賞回数で計算
(*2)カーナンバーは、最終出場における番号とした。


コンストラクターズ・チャンピオンシップ


順位 チーム名称 根拠地 エンジン ポイント
1 メルセデスAMGペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス 701
2 インフィニティー・レッドブル・レーシング オーストリア ルノー 405
3 ウィリアムズF1チーム イギリス メルセデス 320
4 スクーデリア・フェラーリ イタリア フェラーリ 216
5 マクラーレン・メルセデス イギリス メルセデス 181
6 サハラ・フォースインディア・F1チーム インド メルセデス 155
7 スクーデリア・トロロッソ イタリア ルノー 30
8 ロータスF1チーム イギリス ルノー 10
9 マルシャF1チーム ロシア フェラーリ 2
10 ザウバーF1チーム スイス フェラーリ 0
11 ケータハムF1チーム マレーシア ルノー 0


[ Back ]