Round.8 オーストリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2014年6月21日 予選
 2014年6月22日 決勝
サーキット:レッドブルリンク


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 1'08"759
2 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1'08"846
3 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'08"944
4 14 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1'09"285
5 3 ダニエル・リカルド レッドブル 1'09"466
6 20 ケビン・マグヌッセン マクラーレン 1'09"515
7 26 ダニエル・クビアト トロロッソ 1'09"619
8 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1'10"795
9 44 ルイス・ハミルトン メルセデス -'--"---
10 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア -'--"---
11 11 セルジオ・ペレス フォースインディア 1'09"754
12 22 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'09"780
13 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1'09"801
14 13 パストール・マルドナド ロータス 1'09"939
15 25 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 1'10"073
16 8 ロメイン・グロージャン ロータス 1'10"642
17 99 エイドリアン・スーティル ザウバー 1'10"825
18 21 エステバン・グティエレス ザウバー 1'11"349
19 17 ジュール・ビアンキ マルシャ 1'11"412
20 10 小林可夢偉 ケータハム 1'11"673
21 4 マックス・チルトン マルシャ 1'11"755
22 9 マーカス・エリクソン ケータハム 1'12"673

マルシャ・チルトンは、前戦のペナルティーのため3グリッド降格
フォースインディア・ペレスは、前戦のペナルティーのため5グリッド降格
ロータス・グロージャンは、ギアボックス交換およびパルクフェルメ内でのセッティング変更によりピットスタート


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1:27'54"976
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス +1"932
3 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ +8"172
4 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ +17"358
5 14 フェルナンド・アロンソ フェラーリ +18"533
6 11 セルジオ・ペレス フォースインディア +28"546
7 20 ケビン・マグヌッセン マクラーレン +43"522
8 3 ダニエル・リカルド レッドブル +44"137
9 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +47"777
10 7 キミ・ライコネン フェラーリ +50"966
11 22 ジェンソン・バトン マクラーレン +1周
12 13 パストール・マルドナド ロータス +1周
13 99 エイドリアン・スーティル ザウバー +1周
14 8 ロメイン・グロージャン ロータス +6周
15 17 ジュール・ビアンキ マルシャ +2周
16 10 小林可夢偉 ケータハム +2周
17 4 マックス・チルトン マルシャ +2周
18 9 マーカス・エリクソン ケータハム +2周
19 21 エステバン・グティエレス ザウバー +2周

最速ラップ:セルジオ・ペレス(フォースインディア):1'18"479

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
25 ジャン−エリック・ベルニュ トロロッソ 59周 ブレーキ
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 34周 パワーユニット
26 ダニエル・クビアト トロロッソ 24周 タイヤ



[ Back ]